HYUNDAI

HYUNDAI

Teksti tõlkimiseks on kasutatud Google Translate online,mistõttu võib esineda vigu.Tõlke algkeeleks on inglise keel,vaatamaks originaal keelsena vaheta keel siin.

Originaal keele valik


Osad

    Kood Osa number Production date KOGUS Name Description Asendamine
    1123AL 11230-08121 01.08.2004 - 22.08.2008 3 POLT Engine Capacity: D6ABDD
    1123AL 11230-08121 01.08.2004 - 22.08.2008 3 POLT Engine Capacity: D6AC
    1123GH 11233-06161 01.08.2004 - 01.07.2005 2 POLT Engine Capacity: D6CA41
    1123GH 11233-06161 01.08.2004 - 01.07.2005 2 POLT Engine Capacity: D6CA38
    1140AA 11403-10203 01.04.2007 - 02.03.2010 4 POLT Engine Capacity: D6CB38;
    Options: EXCEPT CHINA
    1140EH 11403-06163 01.08.2004 - 02.03.2010 5 POLT Engine Capacity: D6CA41
    1140EH 11403-06163 01.08.2004 - 02.03.2010 5 POLT Engine Capacity: D6CA38
    1140EH 11403-06163 01.08.2004 - 02.03.2010 5 POLT Engine Capacity: D6CB38
    1140FM 11403-08401 01.04.2007 - 02.03.2010 4 POLT Engine Capacity: D6CB38;
    Options: EXCEPT CHINA
    1140FP 11403-08501 01.08.2004 - 02.03.2010 4 POLT Engine Capacity: D6CA41
    1140FP 11403-08501 01.08.2004 - 02.03.2010 4 POLT Engine Capacity: D6CA38
    1140FY 11403-06141 01.08.2004 - 02.03.2010 7 POLT Engine Capacity: D6CA41
    1140FY 11403-06141 01.08.2004 - 02.03.2010 7 POLT Engine Capacity: D6CA38
    1481JF 14813-16219 01.08.2004 - 02.03.2010 1 KLAMBER Engine Capacity: D6CA41
    1481JF 14813-16219 01.08.2004 - 02.03.2010 1 KLAMBER Engine Capacity: D6CA38
    1481JF 14813-16219 01.08.2004 - 02.03.2010 1 KLAMBER Engine Capacity: D6CB38
    36810 36810-84400 01.08.2004 - 02.03.2010 1 RELAY-STARTER Engine Capacity: D6CA41
    36810 36810-84400 01.08.2004 - 02.03.2010 1 RELAY-STARTER Engine Capacity: D6CA38
    36810 36810-84400 01.08.2004 - 02.03.2010 1 RELAY-STARTER Engine Capacity: D6ABDD
    36810 36810-84400 01.08.2004 - 02.03.2010 1 RELAY-STARTER Engine Capacity: D6AC
    36810 36810-84400 01.08.2004 - 02.03.2010 1 RELAY-STARTER Engine Capacity: D6AV
    36810 36810-84400 01.08.2004 - 02.03.2010 1 RELAY-STARTER Engine Capacity: D6CB38
    38612 39188-22000 01.04.2007 - 02.03.2010 2 O-RÕNGAS Engine Capacity: D6CA41
    38612 39188-22000 01.04.2007 - 02.03.2010 2 O-RÕNGAS Engine Capacity: D6CA38
    38612 39188-22000 01.04.2007 - 02.03.2010 2 O-RÕNGAS Engine Capacity: D6CB38
    39110 39100-83150 01.08.2004 - 17.03.2008 1 ELEKTROONILINE JUHTSEADE Body Type: 8.5TON;
    Trim Level: 4X2DLX;
    Engine Capacity: D6ABDD;
    Options: EMISSION-EURO 2
    39110 39100-83150 17.03.2008 - 02.03.2010 1 ELEKTROONILINE JUHTSEADE Body Type: 8.5TON;
    Trim Level: 4X2DLX;
    Engine Capacity: D6ABDD;
    Options: EMISSION-EURO 2
    39110 39100-83150 01.08.2004 - 17.03.2008 1 ELEKTROONILINE JUHTSEADE Body Type: 8.5TON;
    Trim Level: 4X2DLX;
    Engine Capacity: D6ABDD;
    Options: EMISSION (EUROPE)-EURO 3
    39110 39100-83420 17.03.2008 - 02.03.2010 1 ELEKTROONILINE JUHTSEADE Body Type: 8.5TON;
    Trim Level: 4X2DLX;
    Engine Capacity: D6ABDD;
    Options: EMISSION (EUROPE)-EURO 3
    39110 39100-83050 17.03.2008 - 02.03.2010 1 ELEKTROONILINE JUHTSEADE Body Type: 9.5TON;
    Trim Level: 4X2DLX;
    Engine Capacity: D6AC;
    Options: EMISSION-EURO 2-Q, EXCEPT COLD ZONE
    39110 39100-83050 01.08.2004 - 17.03.2008 1 ELEKTROONILINE JUHTSEADE Body Type: 9.5TON;
    Trim Level: 4X2DLX;
    Engine Capacity: D6AC;
    Options: EMISSION-EURO 2-Q
    39110 39100-82000 23.06.2009 - 02.03.2010 1 ELEKTROONILINE JUHTSEADE Engine Capacity: D6CA41
    39110 39100-84000 01.08.2004 - 23.06.2009 1 ELEKTROONILINE JUHTSEADE Engine Capacity: D6CA41
    39110 39100-82000 23.06.2009 - 02.03.2010 1 ELEKTROONILINE JUHTSEADE Engine Capacity: D6CA38;
    Options: CHINA
    39110 39100-84000 01.08.2004 - 02.03.2010 1 ELEKTROONILINE JUHTSEADE Engine Capacity: D6CA38;
    Options: EMISSION EPA THIRD PHASE
    39110 39100-84000 01.08.2004 - 23.06.2009 1 ELEKTROONILINE JUHTSEADE Engine Capacity: D6CA38
    39110 39100-84460 01.04.2007 - 02.03.2010 1 ELEKTROONILINE JUHTSEADE Engine Capacity: D6CB38;
    Options: EXCEPT CHINA
    39111 39101-84000 01.08.2004 - 23.06.2009 1 HOIDIK-ECU Engine Capacity: D6CA41
    39111 39101-84010 01.12.2008 - 02.03.2010 1 HOIDIK-ECU Engine Capacity: D6CA41
    39111 39101-84000 01.08.2004 - 02.03.2010 1 HOIDIK-ECU Engine Capacity: D6CA38;
    Options: EMISSION EPA THIRD PHASE
    39111 39101-84010 01.12.2008 - 02.03.2010 1 HOIDIK-ECU Engine Capacity: D6CA38;
    Options: EMISSION EPA THIRD PHASE
    39111 39101-84000 01.08.2004 - 23.06.2009 1 HOIDIK-ECU Engine Capacity: D6CA38
    39111 39101-84010 01.12.2008 - 02.03.2010 1 HOIDIK-ECU Engine Capacity: D6CA38
    39111 39101-84400 01.04.2007 - 02.03.2010 1 HOIDIK-ECU Engine Capacity: D6CB38;
    Options: EXCEPT CHINA
    39113 39103-84000 01.08.2004 - 02.03.2010 1 COOLER-ECU Engine Capacity: D6CA41
    39113 39103-84000 01.08.2004 - 02.03.2010 1 COOLER-ECU Engine Capacity: D6CA38
    39113 39103-84000 01.08.2004 - 02.03.2010 1 COOLER-ECU Engine Capacity: D6CB38
    39140 39140-83000 01.08.2004 - 02.03.2010 1 RELAY ASSY Engine Capacity: D6ABDD
    39140 39140-83000 01.08.2004 - 02.03.2010 1 RELAY ASSY Engine Capacity: D6AC
    39170A 39680-42011 01.08.2004 - 23.06.2009 2 SENSOR-ENGINE SPEED, 3P Engine Capacity: D6CA41
    39170A 39680-42011 01.08.2004 - 23.06.2009 2 SENSOR-ENGINE SPEED, 3P Engine Capacity: D6CA38
    39180 39180-22600 01.04.2007 - 02.03.2010 1 ANDUR-VÄNTVÕLLI ASENDI Engine Capacity: D6CA41
    39180 39180-22600 01.04.2007 - 02.03.2010 1 ANDUR-VÄNTVÕLLI ASENDI Engine Capacity: D6CA38
    39180 39180-22600 01.04.2007 - 02.03.2010 1 ANDUR-VÄNTVÕLLI ASENDI Engine Capacity: D6CB38
    39300E 39300-84400 01.08.2004 - 02.03.2010 1 ANDUR-ÜLELAADIMISRÕHU Engine Capacity: D6CA41
    39300E 39300-84400 01.08.2004 - 02.03.2010 1 ANDUR-ÜLELAADIMISRÕHU Engine Capacity: D6CA38
    39300E 39300-84400 01.08.2004 - 02.03.2010 1 ANDUR-ÜLELAADIMISRÕHU Engine Capacity: D6CB38
    39351 39351-23001 01.04.2007 - 02.03.2010 1 CLIP-CONNECTOR Engine Capacity: D6CA41
    39351 39351-23001 01.04.2007 - 02.03.2010 1 CLIP-CONNECTOR Engine Capacity: D6CA38
    39351 39351-23001 01.04.2007 - 02.03.2010 1 CLIP-CONNECTOR Engine Capacity: D6CB38
    39354 39351-84800 23.06.2009 - 02.03.2010 1 CLIP-CONNECTOR Engine Capacity: D6CA41
    39354 39351-84800 23.06.2009 - 02.03.2010 1 CLIP-CONNECTOR Engine Capacity: D6CA38
    39354 39351-84600 01.04.2007 - 02.03.2010 1 CLIP-CONNECTOR Engine Capacity: D6CB38
    43118A 43118-69000 01.08.2004 - 02.03.2010 4 POLT Engine Capacity: D6CA41
    43118A 43118-69000 01.08.2004 - 02.03.2010 4 POLT Engine Capacity: D6CA38
    91202 91202-84000 01.08.2004 - 01.09.2004 1 BRACKET-WIRING CONNECTOR Engine Capacity: D6CA41
    91202 91202-84010 23.06.2009 - 02.03.2010 1 BRACKET-WIRING CONNECTOR Engine Capacity: D6CA41
    91202 91202-84010 23.06.2009 - 02.03.2010 1 BRACKET-WIRING CONNECTOR Engine Capacity: D6CA38;
    Options: CHINA
    91202 91202-84000 01.04.2007 - 02.03.2010 1 BRACKET-WIRING CONNECTOR Engine Capacity: D6CB38;
    Options: EXCEPT CHINA
    91297A 91297-83000 01.04.2007 - 02.03.2010 1 BRACKET-PIPE CLIP Engine Capacity: D6CB38;
    Options: EXCEPT CHINA
    95231A 95231-8C000 01.08.2004 - 02.03.2010 1 RELEE ASSY-POWER Engine Capacity: D6ABDD
    95231A 95231-8C000 01.08.2004 - 02.03.2010 1 RELEE ASSY-POWER Engine Capacity: D6AC
    K39600 39320-84400 01.04.2007 - 02.03.2010 1 ANDUR-VÄNTVÕLLI ASENDI Engine Capacity: D6CA41
    K39600 39320-84400 01.04.2007 - 02.03.2010 1 ANDUR-VÄNTVÕLLI ASENDI Engine Capacity: D6CA38
    K39600 39320-84400 01.04.2007 - 02.03.2010 1 ANDUR-VÄNTVÕLLI ASENDI Engine Capacity: D6CB38