HYUNDAI

HYUNDAI

Teksti tõlkimiseks on kasutatud Google Translate online,mistõttu võib esineda vigu.Tõlke algkeeleks on inglise keel,vaatamaks originaal keelsena vaheta keel siin.

Originaal keele valik


Osad

Kood Osa number Production date KOGUS Name Description Asendamine
1125AD 11254-06206B 28.06.2016 - 29.06.2016 7 POLT Engine Capacity: 2200 CC - R
1125AD 11274-06206K 28.06.2016 - 29.06.2016 7 POLT Engine Capacity: 2200 CC - R
1125AD 11254-06206B 28.06.2016 - 29.06.2016 5 POLT Engine Capacity: 2200 CC - R
1125AD 11254-06206B 25.02.2016 - ... 6 POLT Engine Capacity: 3300 CC - LAMBDA 2
1125AD 11274-06206K 10.05.2016 - ... 6 POLT Engine Capacity: 3300 CC - LAMBDA 2
1125AD 11254-06206B 25.02.2016 - ... 5 POLT Engine Capacity: 3300 CC - LAMBDA 2
1125AD 11254-06206B 25.02.2016 - ... 6 POLT
1125AD 11274-06206K 10.05.2016 - ... 6 POLT
1125AD 11254-06206B 25.02.2016 - ... 5 POLT
1125AD 11274-06206K 10.05.2016 - 20.05.2016 5 POLT
1249BD 12493-05167E 28.06.2016 - 29.06.2016 2 T/SISSEKEERATAV FLANTS PEAS Engine Capacity: 2200 CC - R
1249BD 12493-05167E 25.02.2016 - ... 2 T/SISSEKEERATAV FLANTS PEAS Engine Capacity: 3300 CC - LAMBDA 2
1249BD 12493-05167E 25.02.2016 - ... 2 T/SISSEKEERATAV FLANTS PEAS
29110C 29110-2W000 28.06.2016 - 29.06.2016 1 PANEL ASSY-UNDER COVER Engine Capacity: 2200 CC - R
29110C 29110-2W800 25.02.2016 - ... 1 PANEL ASSY-UNDER COVER Engine Capacity: 3300 CC - LAMBDA 2
29110C 29110-2W800 25.02.2016 - ... 1 PANEL ASSY-UNDER COVER
29120J 29120-2W000 28.06.2016 - 29.06.2016 1 PANEEL POOL, KATE,RH Engine Capacity: 2200 CC - R
29120J 29120-2W800 25.02.2016 - ... 1 PANEEL POOL, KATE,RH Engine Capacity: 3300 CC - LAMBDA 2
29120J 29120-2W800 25.02.2016 - ... 1 PANEEL POOL, KATE,RH
29130K 29130-2W000 28.06.2016 - 29.06.2016 1 PANEL-SIDE COVER,LH Engine Capacity: 2200 CC - R
29130K 29130-2W800 25.02.2016 - ... 1 PANEL-SIDE COVER,LH Engine Capacity: 3300 CC - LAMBDA 2
29130K 29130-2W800 25.02.2016 - ... 1 PANEL-SIDE COVER,LH
29134A 29132-2W000 28.06.2016 - 29.06.2016 1 PLATE-COVER Engine Capacity: 2200 CC - R
29149 29121-2W000 28.06.2016 - 29.06.2016 1 KATE Engine Capacity: 2200 CC - R
86590 86590-28000 28.06.2016 - 29.06.2016 2 HONORAR ASSY-KAITSERAUA KATE MTG Engine Capacity: 2200 CC - R
86590 86590-28000 25.02.2016 - ... 2 HONORAR ASSY-KAITSERAUA KATE MTG Engine Capacity: 3300 CC - LAMBDA 2
86590 86590-28000 25.02.2016 - ... 2 HONORAR ASSY-KAITSERAUA KATE MTG
86593D 86595-2T500 28.06.2016 - 29.06.2016 2 KLAMBER Engine Capacity: 2200 CC - R
86593D 86595-2T500 25.02.2016 - ... 2 KLAMBER Engine Capacity: 3300 CC - LAMBDA 2
86593D 86595-2T500 25.02.2016 - ... 2 KLAMBER