CHRYSLER

CHRYSLER

Teksti tõlkimiseks on kasutatud Google Translate online,mistõttu võib esineda vigu.Tõlke algkeeleks on inglise keel,vaatamaks originaal keelsena vaheta keel siin.

Originaal keele valik


Osad

Märkus:
NOTES: SALES CODES [DGT] = 46RE 4 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION [DG0] = ALL AUTOMATIC TRANSMISSIONS [EL0] = ALL 5.2L 8 CYLINDER GAS ENGINES [EM0] = ALL 5.9L 8 CYLINDER GAS ENGINES
Kood Osa number DescriptionMarket Sõiduki tüüp Series MOOTOR KORPUS Käigukast Sisekujundus KOGUS Asendused Asendusliikme osad Konventsioonide Service repair tips
SNAP RING 1.108 FREE DIAMETER
1 6024312 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
1 6024312 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
1 6024312 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
1 6024312 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
CARRIER PLANETARY PINION
2 4617612 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
2 4617612 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
2 52118693 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
2 52118693 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
THRUST WASHER PLANETARY CARRIER
3 2801060 FRT. CARRIER THRUST, W/4 TABS, 3-13/32" O.D.USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
3 2801060 FRT. CARRIER THRUST, W/4 TABS, 3-13/32" O.D.USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
3 2801060 FRT. CARRIER THRUST, W/4 TABS, 3-13/32" O.D.USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
3 2801060 FRT. CARRIER THRUST, W/4 TABS, 3-13/32" O.D.USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
3 4539129 WITH 5 TABSUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
3 4539129 WITH 5 TABSUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
GEAR FRONT ANNULUS
4 2892656 W/SUPPORT 2-1/2" I.D. CENTER HOLE ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
4 2892656 W/SUPPORT 2-1/2" I.D. CENTER HOLE ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
4 2892656 W/SUPPORT 2-1/2" I.D. CENTER HOLE ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
4 2892656 W/SUPPORT, 2-1/2" I.D. CENTER HOLE ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
5 WASHER SUN GEAR (NOT SERVICED)
SNAP RING SUN GEAR
6 1736521 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
6 1736521 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
6 1736521 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
6 1736521 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
GEAR SUN
7 2801311 W/BUSHING,USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
7 2801311 W/BUSHING,USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
7 2801311 W/BUSHING,USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
7 2801311 W/BUSHING,USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
SHELL SUN GEAR
8 4617978 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
8 4617978 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
8 4617978 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
8 4617978 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
INTERMEDIATE SHAFT TRANSMISSION
9 4617611 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
9 4617611 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
9 4617611 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
9 4617611 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
PLATE TRANSMISSION MODULE
10 4505188 INTERMEDIATE SHAFT, THRUST .060" THICKUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
10 4505188 INTERMEDIATE SHAFT, THRUST .060" THICKUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
10 4505188 INTERMEDIATE SHAFT, THRUST .060" THICKUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
10 4505188 INTERMEDIATE SHAFT, THRUST .060" THICKUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
PLATE SUN GEAR DRIVING SHELL
11 1942080 THRUST, W/4 INSIDE TONGSUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
11 1942080 THRUST, W/4 INSIDE TONGSUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
11 1942080 THRUST, W/4 INSIDE TONGSUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
11 1942080 THRUST, W/4 INSIDE TONGSUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
SNAP RING SUN GEAR
12 1736521 SHELL LOCKUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
12 1736521 SHELL LOCKUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
12 1736521 SHELL LOCKUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
12 1736521 SHELL LOCKUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
THRUST WASHER PLANETARY CARRIER
13 2801060 REAR, W/4 TABS, 3-13/32" O.D.USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
13 2801060 REAR, W/4 TABS, 3-13/32" O.D.USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
13 2801060 REAR, W/4 TABS, 3-13/32" O.D.USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
13 2801060 REAR, W/4 TABS, 3-13/32" O.D.USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
13 4617888 2 1/4 IDUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
13 4617888 2 1/4 IDUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
13 4617888 2 1/4 IDUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
13 4617888 2 1/4 IDUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
CARRIER PLANETARY PINION
14 2466539 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
14 2466539 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
14 2466539 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
14 2466539 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
PLATE ANNULUS GEAR THRUST
15 2400580 W/31 INSIDE TEETH, 3-23/64" O.D.USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
15 2400580 W/31 INSIDE TEETH, 3-23/64" O.D.USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
15 2400580 W/31 INSIDE TEETH, 3-23/64" O.D.USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
15 2400580 W/31 INSIDE TEETH, 3-23/64" O.D.USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
GEAR REAR ANNULUS
16 4810002 W/SUPPORTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
16 4810002 W/SUPPORTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
16 4810002 W/SUPPORT,USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
16 4810002 W/SUPPORTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
Snap ring
17 6033591 REVERSE DRUM RETAININGUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
17 6033591 REVERSE DRUM RETAININGUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
17 6033591 REVERSE DRUM RETAININGUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
17 6033591 REVERSE DRUM RETAININGUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
DOWEL .108X1.00
18 6024666 FRONT AND REAR. PLANET PINION SHAFTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
18 6024666 FRONT AND REAR. PLANET PINION SHAFTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 4
18 6024666 FRONT AND REAR. PLANET PINION SHAFTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
18 6024666 FRONT AND REAR. PLANET PINION SHAFTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 4
18 6024666 FRONT AND REAR. PLANET PINION SHAFTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
18 6024666 FRONT AND REAR. PLANET PINION SHAFTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 5
18 6024666 FRONT AND REAR. PLANET PINION SHAFTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
18 6024666 FRONT AND REAR. PLANET PINION SHAFTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 4
SHAFT PLANETARY
19 4428223 FRONT AND REAR PLANET PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
19 4428223 FRONT AND REAR PLANET PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 4
19 4428223 FRONT AND REAR PLANET PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
19 4428223 FRONT AND REAR PLANET PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 5
19 4428223 FRONT AND REAR PLANET PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
19 4428223 FRONT AND REAR PLANET PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 5
19 4428223 FRONT AND REAR PLANET PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
19 4428223 FRONT AND REAR PLANET PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 4
THRUST WASHER PLANETARY CARRIER
20 2801315 FRONT AND REAR PLANET PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 6
20 2801315 FRONT AND REAR PLANET PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 8
20 2801315 FRONT AND REAR PLANET PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 6
20 2801315 FRONT AND REAR PLANET PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 10
20 2801315 FRONT AND REAR PLANET PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 8
20 2801315 FRONT AND REAR PLANET PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 6
20 2801315 FRONT AND REAR PLANET PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 10
20 2801315 FRONT AND REAR PLANET PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 8
20 2801315 FRONT AND REAR PLANET PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 6
20 2801315 FRONT AND REAR PLANET PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 8
THRUST WASHER PLANET PINION
21 2204649 FRONT AND REAR PINION ROLLER THRUSTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
21 2204649 FRONT AND REAR PINION ROLLER THRUSTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 8
21 2204649 FRONT AND REAR PINION ROLLER THRUSTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
21 2204649 FRONT AND REAR PINION ROLLER THRUSTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 10
21 2204649 FRONT AND REAR PINION ROLLER THRUSTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 8
21 2204649 FRONT AND REAR PINION ROLLER THRUSTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
21 2204649 FRONT AND REAR PINION ROLLER THRUSTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 10
21 2204649 FRONT AND REAR PINION ROLLER THRUSTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 8
21 2204649 FRONT AND REAR PINION ROLLER THRUSTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
21 2204649 FRONT AND REAR PINION ROLLER THRUSTUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 8
PINION TRANSMISSION PLANETARY
22 2400667 FRONT AND REAR PLANET ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
22 2400667 FRONT AND REAR PLANET ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 4
22 2400667 FRONT AND REAR PLANET ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
22 2400667 FRONT AND REAR PLANET ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 5
22 2400667 FRONT AND REAR PLANET ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 4
22 2400667 FRONT AND REAR PLANET ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
22 2400667 FRONT AND REAR PLANET ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 5
22 2400667 FRONT AND REAR PLANET ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 4
22 2400667 FRONT AND REAR PLANET ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
22 2400667 FRONT AND REAR PLANET ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 4
ROLLER FRONT AND REAR PINION
23 3743664 FRONT AND REAR PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 69
23 3743664 FRONT AND REAR PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 92
23 3743664 FRONT AND REAR PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 69
23 3743664 FRONT AND REAR PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 115
23 3743664 FRONT AND REAR PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 92
23 3743664 FRONT AND REAR PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 69
23 3743664 FRONT AND REAR PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 115
23 3743664 FRONT AND REAR PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 92
23 3743664 FRONT AND REAR PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 69
23 3743664 FRONT AND REAR PINIONUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 92
DRUM AUTOMATIC TRANSMISSION
24 52118057 W/RACE, REVERSE ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
24 52118057 W/RACE, REVERSE ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
24 52118057 W/RACE, REVERSE ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
24 52118057 W/RACE, REVERSE ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
CAM OVERRUNNING CLUTCH
25 4471473 (14 CAM LOBES)USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
25 4471473 (14 CAM LOBES)USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
25 4471473 (14 CAM LOBES)USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
25 4471473 (14 CAM LOBES)USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
CLUTCH OVERRUNNING
26 4617199 14 ROLLERS NYLON CAGED, "O" RUNNING CLUTCH ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
26 4617199 14 ROLLERS NYLON CAGED, "O" RUNNING CLUTCH ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
26 4617199 14 ROLLERS NYLON CAGED, "O" RUNNING CLUTCH ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
26 4617199 14 ROLLERS NYLON CAGED, "O" RUNNING CLUTCH ***USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
SCREW .25-20
27 0125735 CAM RETAININGUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
27 0125735 CAM RETAININGUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
27 0125735 CAM RETAININGUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
27 0125735 CAM RETAININGUSA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
THRUST WASHER REVERSE DRUM
28 52118059 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EL0 DGT 1
28 52118059 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1
28 52118059 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EM0 DGT 1
28 52118059 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 6 7 8 EL0 DGT 1
PLATE ANNULUS GEAR THRUST
29 2400580 USA, KANADA, MEHHIKO, EKSPORT, CKD 1 2 3 EM0 DGT 1