CHRYSLER

CHRYSLER

Teksti tõlkimiseks on kasutatud Google Translate online,mistõttu võib esineda vigu.Tõlke algkeeleks on inglise keel,vaatamaks originaal keelsena vaheta keel siin.

Originaal keele valik


Osad

Kood Osa number DescriptionSõiduki tüüp Series MOOTOR KORPUS Käigukast Sisekujundus KOGUS Asendused Asendusliikme osad Konventsioonide Service repair tips
THRUST BEARING
1 4412209 E ERB 49 DG2 1
1 4412209 B D ERB 49 DG2 1
1 4412209 B D ED3 49 DG2 1
1 4412209 E MAKSUEELSE 49 DG2 1
PLATE TRANSMISSION O/DRIVE CLUTCH
2 3836237AB [1.70/1.77 MM]E ERB 49 DG2 1
2 3836238AB [1.92/1.99 MM]E MAKSUEELSE 49 DG2 AR
2 4431665AB [1.59/1.66 MM]E MAKSUEELSE 49 DG2 1
2 4431666AB [1.81/1.88 MM]B D ERB 49 DG2 1
2 4431667AB [2.03/2.10 MM]B D ERB 49 DG2 1
2 4446670AB [2.69/2.76MM]E MAKSUEELSE 49 DG2 1
2 3836240AB [2.36/2.43 MM]B D ERB 49 DG2 AR
2 3836240AB [2.36/2.43 MM]E MAKSUEELSE 49 DG2 AR
2 4431666AB [1.81/1.88 MM]E MAKSUEELSE 49 DG2 1
2 4431668AB [2.25/2.32 MM]E MAKSUEELSE 49 DG2 1
2 3836238AB [1.92/1.99 MM]B D ERB 49 DG2 AR
2 3836239AB [2.14/2.21 MM]E ERB 49 DG2 AR
2 3836241AB [2.58/2.65 MM]E ERB 49 DG2 1
2 4431665AB [1.59/1.66 MM]B D ERB 49 DG2 1
2 4431668AB [2.25/2.32 MM]E ERB 49 DG2 1
2 4431669AB [2.47/2.54 MM]B D ERB 49 DG2 1
2 4446670AB [2.69/2.76MM]E ERB 49 DG2 1
2 3836238AB [1.92/1.99 MM]E ERB 49 DG2 AR
2 3836239AB [2.14/2.21 MM]E MAKSUEELSE 49 DG2 AR
2 3836239AB [2.14/2.21 MM]B D ERB 49 DG2 AR
2 3836237AB [1.70/1.77 MM]B D ERB 49 DG2 1
2 3836241AB [2.58/2.65 MM]E MAKSUEELSE 49 DG2 1
2 3836241AB [2.58/2.65 MM]B D ERB 49 DG2 1
2 3836240AB [2.36/2.43 MM]E ERB 49 DG2 AR
2 4431667AB [2.03/2.10 MM]E MAKSUEELSE 49 DG2 1
2 4431667AB [2.03/2.10 MM]E ERB 49 DG2 1
2 4431665AB [1.59/1.66 MM]E ERB 49 DG2 1
2 4431666AB [1.81/1.88 MM]E ERB 49 DG2 1
2 4446670AB [2.69/2.76MM]B D ERB 49 DG2 1
2 4431668AB [2.25/2.32 MM]B D ERB 49 DG2 1
2 4431669AB [2.47/2.54 MM]E MAKSUEELSE 49 DG2 1
2 3836238AB [1.92/1.99 MM]B D ED3 49 DG2 AR
2 4446671AB [2.91/2.98 MM]E MAKSUEELSE 49 DG2 1
2 4446671AB [2.91/2.98 MM]E ERB 49 DG2 1
2 3836237AB [1.70/1.77 MM]B D ED3 49 DG2 1
2 3836241AB [2.58/2.65 MM]B D ED3 49 DG2 1
2 3836239AB [2.14/2.21 MM]B D ED3 49 DG2 AR
2 3836240AB [2.36/2.43 MM]B D ED3 49 DG2 AR
2 4431665AB [1.59/1.66 MM]B D ED3 49 DG2 1
2 4431667AB [2.03/2.10 MM]B D ED3 49 DG2 1
2 4431668AB [2.25/2.32 MM]B D ED3 49 DG2 1
2 4431669AB [2.47/2.54 MM]B D ED3 49 DG2 1
2 4446670AB [2.69/2.76MM]B D ED3 49 DG2 1
2 4446671AB [2.91/2.98 MM]B D ED3 49 DG2 1
2 4446671AB [2.91/2.98 MM]B D ERB 49 DG2 1
2 3836237AB [1.70/1.77 MM]E MAKSUEELSE 49 DG2 1
2 4431669AB [2.47/2.54 MM]E ERB 49 DG2 1
2 4431666AB [1.81/1.88 MM]B D ED3 49 DG2 1
HUB AND GEAR SECOND AND FOURTH CLUTCH
3 4659618AB E MAKSUEELSE 49 DG2 1
3 4659618AB B D ERB 49 DG2 1
3 4659618AB B D ED3 49 DG2 1
3 4659618AB E ERB 49 DG2 1
THRUST WASHER SECOND AND FOURTH CLUTCH
4 4412216AC E MAKSUEELSE 49 DG2 1
4 4412216AC B D ERB 49 DG2 1
4 4412216AC E ERB 49 DG2 1
4 4412216AC B D ED3 49 DG2 1
Snap ring
5 6035238 E ERB 49 DG2 2
5 6035238 E MAKSUEELSE 49 DG2 2
5 6035238 B D ERB 49 DG2 2
5 6035238 B D ED3 49 DG2 2
THRUST BEARING
6 4800729AA B D ERB 49 DG2 1
6 4800729AA E ERB 49 DG2 1
6 4800729AA E MAKSUEELSE 49 DG2 1
6 4800729AA B D ED3 49 DG2 1
CARRIER PLANETARY PINION
7 4800673AA E ERB 49 DG2 1
7 4800673AA B D ERB 49 DG2 1
7 4800673AA B D ED3 49 DG2 1
7 4800673AA E MAKSUEELSE 49 DG2 1
GEAR ANNULUS
8 4799794 E ERB 49 DG2 1
8 4799794 E MAKSUEELSE 49 DG2 1
8 4799794 B D ERB 49 DG2 1
8 4799794 B D ED3 49 DG2 1
THRUST BEARING REAR SUN GEAR FRONT
9 4412229AB E ERB 49 DG2 1
9 4412229AB B D ED3 49 DG2 1
9 4412229AB B D ERB 49 DG2 1
9 4412229AB E MAKSUEELSE 49 DG2 1
GEAR SUN
10 4377080 B D ERB 49 DG2 1
10 4377080 E ERB 49 DG2 1
10 4377080 B D ED3 49 DG2 1
10 4377080 E MAKSUEELSE 49 DG2 1
THRUST BEARING
11 4567262 E ERB 49 DG2 1
11 4567262 B D ERB 49 DG2 1
11 4567262 E MAKSUEELSE 49 DG2 1
11 4567262 B D ED3 49 DG2 1
CARRIER AND BEARING PLANET PINION
12 68017162AB E MAKSUEELSE 49 DG2 1
12 68017162AB E ERB 49 DG2 1
12 68017162AB B D ED3 49 DG2 1
12 68017162AB B D ERB 49 DG2 1
BEARING CONE DIFFERENTIAL
13 4567025AB E MAKSUEELSE 49 DG2 1
13 4567025AB E ERB 49 DG2 1
13 4567025AB B D ED3 49 DG2 1
13 4567025AB B D ERB 49 DG2 1
BEARING CUP DIFFERENTIAL
14 4567022 E MAKSUEELSE 49 DG2 1
14 4567022 B D ERB 49 DG2 1
14 4567022 B D ED3 49 DG2 1
14 4567022 E ERB 49 DG2 1