CHRYSLER

CHRYSLER

Teksti tõlkimiseks on kasutatud Google Translate online,mistõttu võib esineda vigu.Tõlke algkeeleks on inglise keel,vaatamaks originaal keelsena vaheta keel siin.

Originaal keele valik


Osad

Kood Osa number DescriptionSõiduki tüüp Series MOOTOR KORPUS Käigukast Sisekujundus KOGUS Asendused Asendusliikme osad Konventsioonide Service repair tips
VALVE BODY COMPLETE
1 RL078723AD 00E MAKSUEELSE 49 DG2 1
1 RL078723AD 00B D ERB 49 DG2 1
1 RL078723AD 00E ERB 49 DG2 1
1 RL078723AD 00B D ED3 49 DG2 1
SOLENOID MODULE TRANSMISSION
2 5078709AB E MAKSUEELSE 49 DG2 1
2 5078709AB E ERB 49 DG2 1
2 5078709AB B D ED3 49 DG2 1
2 5078709AB B D ERB 49 DG2 1
3 SCREW ONLY SERVICED WITH SOLENOID MODULE (NOT SERVICED)
4 SENSOR PRESSURE LINE PRESSURE VFS, ONLY SERVICED WITH SOLENOID MODULE (NOT SERVICED)
SENSOR TRANS VARIABLE FORCE SOLENOID 0 - 90 PSI
5 5169313AA E ERB 49 DG2 1
5 5169313AA E MAKSUEELSE 49 DG2 1
5 5169313AA B D ERB 49 DG2 1
5 5169313AA B D ED3 49 DG2 1
SENSOR TRANS PRESSURE TRANSDUCER
6 5078708AC 00E MAKSUEELSE 49 DG2 1
6 5078708AC 00E ERB 49 DG2 1
6 5078708AC 00B D ERB 49 DG2 1
6 5078708AC 00B D ED3 49 DG2 1
POLT
7 6509582AA B D ED3 49 DG2 8
7 6509582AA E ERB 49 DG2 8
7 6509582AA B D ERB 49 DG2 8
7 6509582AA E MAKSUEELSE 49 DG2 8
CLAMPING PLATE TRANSMISSION VALVE BODY ALUMINUM
8 5078718AA E ERB 49 DG2 1
8 5078718AA E MAKSUEELSE 49 DG2 1
8 5078718AA B D ERB 49 DG2 1
8 5078718AA B D ED3 49 DG2 1
GASKET VALVE BODY
9 5169080AA E ERB 49 DG2 1
9 5169080AA E MAKSUEELSE 49 DG2 1
9 5169080AA B D ERB 49 DG2 1
9 5169080AA B D ED3 49 DG2 1
PLATE TRANSMISSION VALVE BODY
10 5078733AA E ERB 49 DG2 1
10 5078733AA B D ERB 49 DG2 1
10 5078733AA E MAKSUEELSE 49 DG2 1
10 5078733AA B D ED3 49 DG2 1
11 VALVE BODY ONLY SERVICED WITH ITEM # 1 (NOT SERVICED)
BALL CHECK
12 52118261 E MAKSUEELSE 49 DG2 12
12 52118261 B D ERB 49 DG2 12
12 52118261 B D ED3 49 DG2 12
12 52118261 E ERB 49 DG2 12
PLATE TRANSMISSION VALVE BODY INCLUDES PLATE AND GASKET
13 5078822AC 00B D ERB 49 DG2 1
13 5078822AC 00E ERB 49 DG2 1
13 5078822AC 00E MAKSUEELSE 49 DG2 1
13 5078822AC 00B D ED3 49 DG2 1
14 GASKET VALVE BODY SERVICES WITH ITEM #13 (NOT SERVICED)
PIN CHAMFER.PT.CHAMFER.PT.NO.FIN.SLOTTED M5X12.00
15 6100665 B D ERB 49 DG2 2
15 6100665 B D ED3 49 DG2 2
15 6100665 E ERB 49 DG2 2
15 6100665 E MAKSUEELSE 49 DG2 2
TRANSFER PLATE ALUMINUM VALVE BODY
16 5078963AA E ERB 49 DG2 1
16 5078963AA E MAKSUEELSE 49 DG2 1
16 5078963AA B D ED3 49 DG2 1
16 5078963AA B D ERB 49 DG2 1
SCREW HEADER.PT.REDUCD. M5X0.80X50.00 VALVE BODY TO TRANSMISSION CASE
17 6100913 E MAKSUEELSE 49 DG2 21
17 6100913 E ERB 49 DG2 21
17 6100913 B D ED3 49 DG2 21
17 6100913 B D ERB 49 DG2 21
SCREW SPECIAL.SHOULDER. M5X0.8X31.50
18 6508729AA B D ED3 49 DG2 1
18 6508729AA E MAKSUEELSE 49 DG2 1
18 6508729AA E ERB 49 DG2 1
18 6508729AA B D ERB 49 DG2 1
LEAF SPRING ASSY TRANS PARK SPRAG
19 5078764AC E MAKSUEELSE 49 DG2 1
19 5078764AC B D ERB 49 DG2 1
19 5078764AC E ERB 49 DG2 1
19 5078764AC B D ED3 49 DG2 1
SCREW M5X0.8X55.00
20 6508253AA E ERB 49 DG2 14
20 6508253AA E MAKSUEELSE 49 DG2 14
20 6508253AA B D ERB 49 DG2 14
20 6508253AA B D ED3 49 DG2 14
Toru
21 5078719AA B D ERB 49 DG2 1
21 5078719AA B D ED3 49 DG2 1
21 5078719AA E ERB 49 DG2 1
21 5078719AA E MAKSUEELSE 49 DG2 1
O RING
22 6508636AA E MAKSUEELSE 49 DG2 6
22 6508636AA B D ERB 49 DG2 6
22 6508636AA E ERB 49 DG2 6
22 6508636AA B D ED3 49 DG2 6