CHRYSLER

CHRYSLER

Teksti tõlkimiseks on kasutatud Google Translate online,mistõttu võib esineda vigu.Tõlke algkeeleks on inglise keel,vaatamaks originaal keelsena vaheta keel siin.

Originaal keele valik


Osad

Kood Osa number DescriptionSõiduki tüüp Series MOOTOR KORPUS Käigukast Sisekujundus KOGUS Asendused Asendusliikme osad Konventsioonide Service repair tips
BOLT HEX FLANGE HEAD M18X2.50X50.00
1 6509456AA 3 8 63 93 4
ADAPTER DISC BRAKE CALIPER FRONT
2 68049152AB 003 8 63 93 1
PIN KIT DISC BRAKE
3 68049153AA 3 8 63 93 1
CALIPER ASSEMBLY DISC BRAKE FRONT
4 68049150AC PAREM3 8 63 93 1
4 R8049150AC RIGHT REMANUFACTURED3 8 63 93 1
4 R8049151AC LEFT REMANUFACTURED3 8 63 93 1
4 68049151AC LEFT3 8 63 93 1
SCREW BLEEDER
5 5143354AA 3 8 63 93 1
CAP BLEEDER
6 4238717 3 8 63 93 1
PISTON AND SEAL KIT DISC BRAKE
7 68049147AB 8 3 63 93 1
PAD KIT FRONT DISC BRAKE
8 68049148AA 3 8 63 93 1
8 V1019148AA VÄÄRTUS LINE3 8 63 93 1
SPRING KIT DISC BRAKE PAD
9 68034092AA 3 8 63 93 1
BOLT HEX FLANGE HEAD M14X1.50X55.00
10 5086661AA [DJN: 6,000# Front Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 8
10 5086661AA [DJN: 6,000# Front Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 8
10 5086661AA [DJN: 6,000# Front Axle], [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 8
10 5086661AA [DJN: 6,000# Front Axle]3 63 93 8
SHIELD SPLASH
11 52122243AD LEFT [DJN: 6,000# Front Axle], [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 1
11 52122242AD RIGHT [DJN: 6,000# Front Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 1
11 52122242AD RIGHT [DJN: 6,000# Front Axle], [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 1
11 52122243AD LEFT [DJN: 6,000# Front Axle]3 63 93 1
11 52122243AD LEFT [DJN: 6,000# Front Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 1
11 52122243AD LEFT [DJN: 6,000# Front Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 1
11 52122242AD RIGHT [DJN: 6,000# Front Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 1
11 52122242AD RIGHT [DJN: 6,000# Front Axle]3 63 93 1
SENSOR ANTI-LOCK BRAKES
12 68165624AD [DJN: 6,000# Front Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 2
12 68165624AD [DJN: 6,000# Front Axle]3 63 93 2
12 68165624AD [DJN: 6,000# Front Axle], [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 2
12 68165624AD [DJN: 6,000# Front Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 2
ROTOR BRAKE FRONT
13 2AMV2182AB MAGNETI MARELLI [DJN: 6,000# Front Axle]3 63 93 1
13 2AMV2182AB MAGNETI MARELLI [DJN: 6,000# Front Axle], [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 1
13 2AMV2182AB MAGNETI MARELLI [DJN: 6,000# Front Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 1
13 2AMV2182AB MAGNETI MARELLI [DJN: 6,000# Front Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 2
13 2AMV2182AB MAGNETI MARELLI [DJN: 6,000# Front Axle], [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 2
13 52122182AB [DJN: 6,000# Front Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 2
13 52122182AB [DJN: 6,000# Front Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 2
13 52122182AB [DJN: 6,000# Front Axle], [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 2
13 52122182AB [DJN: 6,000# Front Axle]3 63 93 2
13 2AMV2182AB MAGNETI MARELLI [DJN: 6,000# Front Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 2
13 2AMV2182AB MAGNETI MARELLI [DJN: 6,000# Front Axle]3 63 93 2
13 2AMV2182AB MAGNETI MARELLI [DJN: 6,000# Front Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 1
14 EXTENSION WHEEL HOUSE (NOT SERVICED)
STUD HUB
15 6509866AA [DJN: 6,000# Front Axle]3 63 93 16
15 6509866AA [DJN: 6,000# Front Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 16
15 6509866AA [DJN: 6,000# Front Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 16
15 6509866AA [DJN: 6,000# Front Axle], [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 16
16 NUT HEX .562-18 (NOT SERVICED)
STUD HUB
17 6509866AA [DJN: 6,000# Front Axle]3 63 93 16
17 6509866AA [DJN: 6,000# Front Axle], [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 16
17 6509866AA [DJN: 6,000# Front Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 16
17 6509866AA [DJN: 6,000# Front Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 16
HUB AND BEARING BRAKE FRONT
18 68185437AD [DJN: 6,000# Front Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 2
18 68185437AD [DJN: 6,000# Front Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 2
18 68185437AD [DJN: 6,000# Front Axle], [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 2
18 68185437AD [DJN: 6,000# Front Axle]3 63 93 2
BOLT HEX FLANGE HEAD M6X1.00X10.90
19 5183964AA [DJN: 6,000# Front Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 6
19 5183964AA [DJN: 6,000# Front Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 6
19 5183964AA [DJN: 6,000# Front Axle], [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 6
19 5183964AA [DJN: 6,000# Front Axle]3 63 93 6
VAIT EES
20 68216189AA LEFT [DJN: 6,000# Front Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 1
20 68216188AA RIGHT [DJN: 6,000# Front Axle], [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 1
20 68216188AA RIGHT [DJN: 6,000# Front Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 1
20 68216188AA RIGHT [DJN: 6,000# Front Axle], [DME: 3.73 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 1
20 68216188AA RIGHT [DJN: 6,000# Front Axle]3 63 93 1
20 68216189AA LEFT [DJN: 6,000# Front Axle], [DMK: 4.44 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 1
20 68216189AA LEFT [DJN: 6,000# Front Axle]3 63 93 1
20 68216189AA LEFT [DJN: 6,000# Front Axle], [DMF: 4.10 Rear Axle Ratio], [DS7: Conventional Differential Frt Axle]8 63 93 1