CHRYSLER

CHRYSLER

Teksti tõlkimiseks on kasutatud Google Translate online,mistõttu võib esineda vigu.Tõlke algkeeleks on inglise keel,vaatamaks originaal keelsena vaheta keel siin.

Originaal keele valik


Osad

Märkus:
NOTES: SALES CODES [DGP] = 47RE AUTOMATIC TRANSMISSION [ET0] = ALL 5.9L TURBO DIESELS [EW0] = ALL 8.0L GAS ENGINES
Kood Osa number DescriptionSõiduki tüüp Series MOOTOR KORPUS Käigukast Sisekujundus KOGUS Asendused Asendusliikme osad Konventsioonide Service repair tips
SEAL AND GASKET PACKAGE VALVE BODY AND SERVO
-1 4863892AE 7 8 ET0 DGP 1
-1 4863892AE 7 8 EW0 DGP 1
-1 4863892AE 2 3 ET0 DGP 1
-1 4863892AE 2 3 EW0 DGP 1
BODY TRANSFER PLATE
2 52118796AD 2 3 ET0 DGP 1
2 52118796AE 7 8 EW0 DGP 1
2 52118796AE 2 3 EW0 DGP 1
2 52118796AD 7 8 ET0 DGP 1
GASKET TRANSMISSION SOLENOID
3 4617216 7 8 ET0 DGP 1
3 4617216 7 8 EW0 DGP 1
3 4617216 2 3 EW0 DGP 1
3 4617216 2 3 ET0 DGP 1
SOLENOID TRANSMISSION OVERDRIVE
4 52118500 7 8 EW0 DGP 1
4 52118500 2 3 EW0 DGP 1
4 52118500AB 2 3 ET0 DGP 1
4 52118500AB 7 8 ET0 DGP 1
BOLT VALVE BODY .25-20X1.75
5 0181071 7 8 EW0 DGP 3
5 0181071 2 3 EW0 DGP 3
5 0181071 2 3 ET0 DGP 3
5 0181071 7 8 ET0 DGP 3
FILTER VALVE BODY
6 52118789 7 8 ET0 DGP 1
6 52118789 7 8 EW0 DGP 1
6 52118789 2 3 ET0 DGP 1
6 52118789 2 3 EW0 DGP 1
SCREW AND WASHER OIL FILTER MOUNTING FILLESTER HEAD .190-24X2.500
7 6033826 8 7 ET0 DGP 3
7 6033826 2 3 EW0 DGP 3
7 6033826 2 3 ET0 DGP 3
7 6033826 7 8 EW0 DGP 3
O RING SOLENOID WIRING TRANSMISSION
8 6034748 2 3 EW0 DGP 2
8 6034748 7 8 EW0 DGP 2
SCREW TAPPING .19-24X.75
9 6033985 2 3 ET0 DGP 1
9 6033985 2 3 EW0 DGP 1
9 6033985 7 8 ET0 DGP 1
9 6033985 7 8 EW0 DGP 1
LEVER THROTTLE VALVE
10 3681227 7 8 EW0 DGP 1
10 3681227 2 3 ET0 DGP 1
10 3681227 7 8 ET0 DGP 1
10 3681227 2 3 EW0 DGP 1
LEVER MANUAL VALVE
11 4617439 7 8 ET0 DGP 1
11 4617439 7 8 EW0 DGP 1
11 4617439 2 3 ET0 DGP 1
11 4617439 2 3 EW0 DGP 1
RIVET BLIND .125
-12 0111873 MANUAL LEVER7 8 ET0 DGP 1
-12 0111873 MANUAL LEVER7 8 EW0 DGP 1
-12 0111873 MANUAL LEVER2 3 ET0 DGP 1
-12 0111873 MANUAL LEVER2 3 EW0 DGP 1
BALL MANUAL LEVER DETENT .343 DIAMETER
13 0147488 7 8 ET0 DGP 1
13 0147488 2 3 ET0 DGP 1
13 0147488 2 3 EW0 DGP 1
13 0147488 7 8 EW0 DGP 1
SEAL VALVE LEVER SHIFT
14 2466548 7 8 ET0 DGP 1
14 2466548 7 8 EW0 DGP 1
14 2466548 2 3 ET0 DGP 1
14 2466548 2 3 EW0 DGP 1
WASHER MANUAL VALVE LEVER
15 2538062 7 8 ET0 DGP 1
15 2538062 7 8 EW0 DGP 1
15 2538062 2 3 ET0 DGP 1
15 2538062 2 3 EW0 DGP 1
Snap ring
16 6035208 7 8 ET0 DGP 2
16 6035208 7 8 EW0 DGP 2
16 6035208 2 3 EW0 DGP 2
16 6035208 2 3 ET0 DGP 2
SEAL MANUAL SHIFT VALVE 1.25 OD
17 4505098 7 8 ET0 DGP 1
17 4505098 7 8 EW0 DGP 1
17 4505098 2 3 ET0 DGP 1
17 4505098 2 3 EW0 DGP 1
SCREW CAP HEAD LOCK .312-24X1.25
18 6030609 7 8 ET0 DGP 1
18 6030609 7 8 EW0 DGP 1
18 6030609 2 3 ET0 DGP 1
18 6030609 2 3 EW0 DGP 1
BRACKET VALVE BODY SWITCH
19 4617010 7 8 EW0 DGP 1
19 4617010 2 3 ET0 DGP 1
19 4617010 2 3 EW0 DGP 1
19 4617010 7 8 ET0 DGP 1
SPRING SWITCH VALVE
20 4130492 7 8 ET0 DGP 1
20 4130492 7 8 EW0 DGP 1
20 4130492 2 3 ET0 DGP 1
20 4130492 2 3 EW0 DGP 1
VALVE TRANS LOCKUP SWITCH
21 4505036 7 8 ET0 DGP 1
21 4505036 2 3 EW0 DGP 1
21 4505036 7 8 EW0 DGP 1
21 4505036 2 3 ET0 DGP 1
TUBE BOOST VALVE
22 4617008 7 8 ET0 DGP 1
22 4617008 7 8 EW0 DGP 1
22 4617008 3 2 ET0 DGP 1
22 4617008 2 3 EW0 DGP 1
RETAINER BOOST VALVE OIL SUPPLY TUBE
23 52117958 7 8 ET0 DGP 1
23 52117958 7 8 EW0 DGP 1
23 52117958 2 3 ET0 DGP 1
23 52117958 2 3 EW0 DGP 1
CLIP TRANSMISSION GOVERNOR TRANSDUCER
24 4617219 7 8 ET0 DGP 1
24 4617219 7 8 EW0 DGP 1
24 4617219 2 3 ET0 DGP 1
24 4617219 2 3 EW0 DGP 1
TRANSDUCER PRESSURE SENSOR
25 56028196AB 2 3 ET0 DGP 1
25 56028196AB 2 3 EW0 DGP 1
25 56028196AB 7 8 ET0 DGP 1
25 56028196AB 7 8 EW0 DGP 1
26 O RING PRESSURE SWITCH SERVICED WITH TRANSDUCER (NOT SERVICED)
GASKET TRANSMISSION SOLENOID
27 4617216 7 8 ET0 DGP 1
27 4617216 7 8 EW0 DGP 1
27 4617216 2 3 ET0 DGP 1
27 4617216 2 3 EW0 DGP 1
RETAINER TRANSMISSION GOVERNOR SOLENOID
28 52117937AB 7 8 ET0 DGP 1
28 52117937AB 7 8 EW0 DGP 1
28 52117937AB 2 3 ET0 DGP 1
28 52117937AB 2 3 EW0 DGP 1
O RING PACKAGE VALVE BODY TRANSMISSION
29 4723549 7 8 ET0 DGP 1
29 4723549 7 8 EW0 DGP 1
29 4723549 2 3 EW0 DGP 1
29 4723549 2 3 ET0 DGP 1
SOLENOID TRANSMISSION GOVERNOR
30 4617210 7 8 ET0 DGP 1
30 4617210 7 8 EW0 DGP 1
30 4617210 2 3 ET0 DGP 1
30 4617210 2 3 EW0 DGP 1
SCREEN TRANSMISSION REGULATOR VALVE
-31 3878313 7 8 ET0 DGP 1
-31 3878313 7 8 EW0 DGP 1
-31 3878313 2 3 ET0 DGP 1
-31 3878313 2 3 EW0 DGP 1
PLATE TRANSMISSION VALVE BODY
-32 52118048AB 2 3 EW0 DGP 1
-32 52118048AB 7 8 EW0 DGP 1
-32 52118048AD 7 8 ET0 DGP 1
-32 52118048AD 2 3 ET0 DGP 1
VALVE REGULATOR
-33 4130169 2 3 EW0 DGP 1
-33 4130169 7 8 EW0 DGP 1
-33 4130169 7 8 ET0 DGP 1
-33 4130169 2 3 ET0 DGP 1
BALL CHECK
34 52118261 7 8 ET0 DGP 6
34 52118261 7 8 EW0 DGP 6
34 52118261 2 3 EW0 DGP 6
34 52118261 2 3 ET0 DGP 6
BOLT .25-20
-35 0179798 TRANSFER PLATE AND VALVE BODY TO CASE2 3 EW0 DGP 3
-35 0179798 TRANSFER PLATE AND VALVE BODY TO CASE2 3 ET0 DGP 3
-35 0179798 TRANSFER PLATE AND VALVE BODY TO CASE7 8 ET0 DGP 3
-35 0179798 TRANSFER PLATE AND VALVE BODY TO CASE7 8 EW0 DGP 3