CHRYSLER

CHRYSLER

Teksti tõlkimiseks on kasutatud Google Translate online,mistõttu võib esineda vigu.Tõlke algkeeleks on inglise keel,vaatamaks originaal keelsena vaheta keel siin.

Originaal keele valik


Osad

Märkus:
NOTE: SALES CODES: [DGL]=4 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION - 41TE [ECC]=2.0L 4 CYL. 16V DOHC ENGINE [EDV]=2.4L 4 CYL. 16V DOHC TURBO ENGINE [EDZ]=2.4L 4 CYL. 16V DOHC ENGINE [EEE]=2.7L 6 CYL. 24V DOHC FFV ENGINE [EER]=2.7L 6 CYL. 24 DOHC ENGINE
Kood Osa number DescriptionSõiduki tüüp Series MOOTOR KORPUS Käigukast Sisekujundus KOGUS Asendused Asendusliikme osad Konventsioonide Service repair tips
SEAL AND GASKET PACKAGE TRANSMISSION FRONT CLUTCH
-1 4883240AB ECC DGL 1
-1 4883240AB EDZ DGL 1
-1 4883240AB EDV DGL 1
-1 4883240AB EEE EER DGL 1
PLATE PACKAGE UNDERDRIVE REACTION 5.72/5.82
2 4883013AB EEE EER DGL 1
2 4883013AB EDV DGL 1
2 4883013AB ECC DGL 1
2 4883013AB EDZ DGL 1
PLATE PACKAGE UNDERDRIVE REACTION 6.21/6.31
-3 4883014AB EEE EER DGL 1
-3 4883014AB EDV DGL 1
-3 4883014AB ECC DGL 1
-3 4883014AB EDZ DGL 1
PLATE PACKAGE UNDERDRIVE REACTION 6.70/6.80
-4 4883015AB EEE EER DGL 1
-4 4883015AB EDV DGL 1
-4 4883015AB ECC DGL 1
-4 4883015AB EDZ DGL 1
SNAP RING UNDERDRIVE CLUTCH TAPERED
5 4659934 EEE EER DGL 1
5 4659934 EDV DGL 1
5 4659934 ECC DGL 1
5 4659934 EDZ DGL 1
THRUST BEARING
6 4567262 EEE EER DGL 1
6 4567262 EDV DGL 1
6 4567262 EDZ DGL 1
6 4567262 ECC DGL 1
HUB AND SHAFT PACKAGE UNDERDRIVE CLUTCH
7 4864936AC ECC DGL 1
7 4864936AC EDZ DGL 1
7 4864936AC EEE EER DGL 1
7 4864936AC EDV DGL 1
PLATE AND WASHER PACKAGE THRUST
8 5018923AA EEE EER DGL 1
8 5018923AA EDV DGL 1
8 5018923AA ECC DGL 1
8 5018923AA EDZ DGL 1
Snap ring
9 4505621 EEE EER DGL 1
9 4505621 EDV DGL 1
9 4505621 ECC DGL 1
9 4505621 EDZ DGL 1
DISC CLUTCH
10 4531678 EEE EER DGL 4
10 4531678 EDV DGL 4
10 4531678 ECC DGL 4
10 4531678 EDZ DGL 4
PLATE TRANSMISSION O/DRIVE CLUTCH
11 4659053 EEE EER DGL 4
11 4659053 EDV DGL 4
11 4659053 ECC DGL 4
11 4659053 EDZ DGL 4
PLATE TRANSMISSION O/DRIVE CLUTCH
12 4531556AC EEE EER DGL 1
12 4531556AC EDV DGL 1
12 4531556AC EDZ DGL 1
12 4531556AC ECC DGL 1
Snap ring
13 4505622 EEE EER DGL 1
13 4505622 EDV DGL 1
13 4505622 ECC DGL 1
13 4505622 EDZ DGL 1
DISC CLUTCH
14 4531678 EEE EER DGL 4
14 4531678 EDV DGL 4
14 4531678 ECC DGL 4
14 4531678 EDZ DGL 4
PLATE TRANSMISSION O/DRIVE CLUTCH
15 4659053 EEE EER DGL 4
15 4659053 EDV DGL 4
15 4659053 ECC DGL 4
15 4659053 EDZ DGL 4
PLATE TRANSMISSION CLUTCH REACTION
16 4377194 EEE EER DGL 1
16 4377194 EDV DGL 1
16 4377194 ECC DGL 1
16 4377194 EDZ DGL 1
Snap ring
17 4377195 EEE EER DGL 1
17 4377195 EDV DGL 1
17 4377195 ECC DGL 1
17 4377195 EDZ DGL 1
SNAP RING REVERSE CLUTCH 1.77-1.83MM
-18 4412871 EEE EER DGL 1
-18 4412871 EDV DGL 1
-18 4412871 ECC DGL 1
-18 4412871 EDZ DGL 1
SNAP RING REVERSE CLUTCH 2.02-2.07MM
-19 4412872 EEE EER DGL 1
-19 4412872 EDV DGL 1
-19 4412872 ECC DGL 1
-19 4412872 EDZ DGL 1
SNAP RING REVERSE CLUTCH 2.27-2.32MM
-20 4412873 EEE EER DGL 1
-20 4412873 EDV DGL 1
-20 4412873 ECC DGL 1
-20 4412873 EDZ DGL 1
PLATE AND WASHER PACKAGE THRUST
21 5018923AA EEE EER DGL 1
21 5018923AA EDV DGL 1
21 5018923AA ECC DGL 1
21 5018923AA EDZ DGL 1
HUB AND SHAFT OVERDRIVE CLUTCH
22 4659993 EEE EER DGL 1
22 4659993 EDV DGL 1
22 4659993 ECC DGL 1
22 4659993 EDZ DGL 1
PLATE TRANSMISSION O/DRIVE CLUTCH
23 3836237AB [1.70/1.77 MM] EDV DGL 1
23 3836237AB [1.70/1.77 MM] EDZ DGL 1
23 3836238AB [1.92/1.99 MM] EEE EER DGL AR
23 3836238AB [1.92/1.99 MM] ECC DGL AR
23 3836239AB [2.14/2.21 MM] EEE EER DGL AR
23 3836239AB [2.14/2.21 MM] ECC DGL AR
23 3836240AB [2.36/2.43 MM] EEE EER DGL AR
23 3836240AB [2.36/2.43 MM] ECC DGL AR
23 3836240AB [2.36/2.43 MM] EDZ DGL 1
23 3836241AB [2.58/2.65 MM] EDV DGL 1
23 3836241AB [2.58/2.65 MM] EDZ DGL 1
23 4431665AB [1.59/1.66 MM] EDV DGL 1
23 4431665AB [1.59/1.66 MM] EDZ DGL 1
23 4431666AB [1.81/1.88 MM] EDV DGL 1
23 4431666AB [1.81/1.88 MM] EDZ DGL 1
23 4431667AB [2.03/2.10 MM] EDV DGL 1
23 4431667AB [2.03/2.10 MM] EDZ DGL 1
23 4431668AB [2.25/2.32 MM] EEE EER DGL 1
23 4431668AB [2.25/2.32 MM] ECC DGL AR
23 4431669AB [2.47/2.54 MM] EEE EER DGL 1
23 4431669AB [2.47/2.54 MM] ECC DGL AR
23 4446670AB [2.69/2.76 MM] EEE EER DGL 1
23 4446670AB [2.69/2.76 MM] ECC DGL AR
23 4446670AB [2.69/2.76 MM] EDZ DGL 1
23 4446671AB [2.91/2.98 MM] EEE EER DGL 1
23 4446671AB [2.91/2.98 MM] EDZ DGL 1
23 3836237AB [1.70/1.77 MM] EEE EER DGL 1
23 3836237AB [1.70/1.77 MM] ECC DGL AR
23 3836238AB [1.92/1.99 MM] EDV DGL AR
23 3836238AB [1.92/1.99 MM] EDZ DGL 1
23 3836239AB [2.14/2.21 MM] EDV DGL AR
23 3836239AB [2.14/2.21 MM] EDZ DGL 1
23 3836240AB [2.36/2.43 MM] EDV DGL AR
23 3836241AB [2.58/2.65 MM] EEE EER DGL 1
23 3836241AB [2.58/2.65 MM] ECC DGL AR
23 4431665AB [1.59/1.66 MM] EEE EER DGL 1
23 4431665AB [1.59/1.66 MM] ECC DGL AR
23 4431666AB [1.81/1.88 MM] EEE EER DGL 1
23 4431666AB [1.81/1.88 MM] ECC DGL AR
23 4431667AB [2.03/2.10 MM] EEE EER DGL 1
23 4431667AB [2.03/2.10 MM] ECC DGL AR
23 4431668AB [2.25/2.32 MM] EDV DGL 1
23 4431668AB [2.25/2.32 MM] EDZ DGL 1
23 4431669AB [2.47/2.54 MM] EDV DGL 1
23 4431669AB [2.47/2.54 MM] EDZ DGL 1
23 4446670AB [2.69/2.76 MM] EDV DGL 1
23 4446671AB [2.91/2.98 MM] ECC DGL AR
23 4446671AB [2.91/2.98 MM] EDV DGL 1
SNAP RING UNDERDRIVE CLUTCH FLAT
24 4659980 EEE EER DGL 1
24 4659980 EDV DGL 1
24 4659980 ECC DGL 1
24 4659980 EDZ DGL 1
DISC CLUTCH
25 4531678 EEE EER DGL 4
25 4531678 EDV DGL 4
25 4531678 EDZ DGL 4
25 4531678 ECC DGL 4
PLATE TRANSMISSION O/DRIVE CLUTCH
26 4659053 EEE EER DGL 1
26 4659053 EDV DGL 1
26 4659053 EDZ DGL 1
26 4659053 ECC DGL 1
Snap ring
27 6501715 EEE EER DGL 1
27 6501715 EDV DGL 1
27 6501715 ECC DGL 1
27 6501715 EDZ DGL 1
RETAINER AND SEAL TRANSMISSION U/DRIVE SPRING
28 4431612 EEE EER DGL 1
28 4431612 EDV DGL 1
28 4431612 ECC DGL 1
28 4431612 EDZ DGL 1
SPRING DRIVE LOWER CASE
29 4377177 EEE EER DGL 1
29 4377177 EDV DGL 1
29 4377177 ECC DGL 1
29 4377177 EDZ DGL 1
- KOLBMOOTORID UNDERDRIVE
30 4431610 EEE EER DGL 1
30 4431610 EDV DGL 1
30 4431610 ECC DGL 1
30 4431610 EDZ DGL 1
Snap ring
31 6507226AA EEE EER DGL 1
31 6507226AA EDV DGL 1
31 6507226AA ECC DGL 1
31 6507226AA EDZ DGL 1
SEAL PISTON OUTER 140MM OD
32 4659871 EEE EER DGL 1
32 4659871 EDV DGL 1
32 4659871 EDZ DGL 1
32 4659871 ECC DGL 1
HONORAR EDASTAMINE SISEND SIDUR
33 4659935 EEE EER DGL 1
33 4659935 EDV DGL 1
33 4659935 ECC DGL 1
33 4659935 EDZ DGL 1
TIHEND INPUT SHAFT
34 4446543 EEE EER DGL 3
34 4446543 EDV DGL 3
34 4446543 ECC DGL 3
34 4446543 EDZ DGL 3
THRUST BEARING
35 4412209 EEE EER DGL 1
35 4412209 EDV DGL 1
35 4412209 ECC DGL 1
35 4412209 EDZ DGL 1
INPUT SHAFT PACKAGE TRANSAXLE
36 4549223AB ECC DGL 1
36 4549223AB EDZ DGL 1
36 4549223AB EEE EER DGL 1
36 4549223AB EDV DGL 1
HUB PACKAGE INPUT CLUTCH
37 5017518AB ECC DGL 1
37 5017518AB EEE EER DGL 1
37 5017518AB EDV DGL 1
37 5017518AB EDZ DGL 1
O RING TRANSMISSION CLUTCH
38 6502271 EEE EER DGL 1
38 6502271 EDV DGL 1
38 6502271 ECC DGL 1
38 6502271 EDZ DGL 1
O RING TRANSMISSION CLUTCH
39 6502269 EEE EER DGL 1
39 6502269 EDV DGL 1
39 6502269 ECC DGL 1
39 6502269 EDZ DGL 1
SEAL UNDER DRIVE
40 4659391AB EEE EER DGL 1
40 4659391AB EDV DGL 1
40 4659391AB ECC DGL 1
40 4659391AB EDZ DGL 1
Snap ring
41 6501702 EEE EER DGL 1
41 6501702 EDV DGL 1
41 6501702 ECC DGL 1
41 6501702 EDZ DGL 1
Snap ring
42 4412203 EEE EER DGL 1
42 4412203 EDV DGL 1
42 4412203 ECC DGL 1
42 4412203 EDZ DGL 1
SPRING OVERDRIVE PISTON
43 4412202 EEE EER DGL 1
43 4412202 EDV DGL 1
43 4412202 ECC DGL 1
43 4412202 EDZ DGL 1
O RING TAGURPIDI & O/DRIVE SIDURI KOLB EDASTAMINE
44 6033158 EEE EER DGL 1
44 6033158 EDV DGL 1
44 6033158 ECC DGL 1
44 6033158 EDZ DGL 1
HUB PACKAGE INPUT CLUTCH
45 5017518AB ECC DGL 1
45 5017518AB EEE EER DGL 1
45 5017518AB EDV DGL 1
45 5017518AB EDZ DGL 1
FILTER TAGURPIDI JA O/D SIDUR
-46 4531903 EEE EER DGL 1
-46 4531903 EDV DGL 1
-46 4531903 ECC DGL 1
-46 4531903 EDZ DGL 1
SEAL REVERSE SERVO PISTON
47 4659056 EEE EER DGL 1
47 4659056 EDV DGL 1
47 4659056 ECC DGL 1
47 4659056 EDZ DGL 1
THRUST WASHER PLANET PINION
-48 3681949 EEE EER DGL 6
-48 3681949 EDV DGL 6
-48 3681949 ECC DGL 6
-48 3681949 EDZ DGL 6
PISTON 2ND AND 4TH CLUTCH
-49 4431647 EEE EER DGL 1
-49 4431647 EDV DGL 1
-49 4431647 ECC DGL 1
-49 4431647 EDZ DGL 1