Kood | Osa number | Description | Sõiduki tüüp | Series | MOOTOR | KORPUS | Käigukast | Sisekujundus | KOGUS | Asendused | Asendusliikme osad | Konventsioonide | Service repair tips | |
| GENERATOR ENGINE |
1 | 4801313AD | [BAJ: 220 Amp Alternator] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | | | 1 | | | | |
1 | 4801768AC | [BAD: 180 Amp Alternator] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | | | 1 | | | | |
1 | 56029707AB | [XF7: Dual Alternators Rated at 440 Amps] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | | | 1 | | | | |
1 | R4801313AC | REMANUFACTURED [BAJ: 220 Amp Alternator] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | | | 1 | | | | |
| BRACKET ALTERNATOR |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 State Emissions] | 3 | | ETK | 62 81 91 92 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 State Emissions] | 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 State Emissions] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DG7 | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NA1: Export Emissions], [NBA: Underground Calibration] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DEG | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NAS: 50 State Emissions] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DEG | | 1 | | | | |
2 | 68048986AB | [NA1: Export Emissions], [NBA: Underground Calibration] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DG7 | | 1 | | | | |
| BOLT AND CONED WASHER HEX HEAD M10X1.50X115.00 |
3 | 6102431AA | [BAD: 180 Amp Alternator] | 3 8 | | ETK EZC | 62 81 91 92 | | | 2 | | | | |
| BRACKET ALTERNATOR |
4 | 4627793AB | [XF7: Dual Alternators Rated at 440 Amps] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | | | 1 | | | | |
| SCREW AND WASHER HEX HEAD M10X1.5X105.0 |
5 | 6506337AA | [BAJ: 220 Amp Alternator] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | | | 2 | | | | |
5 | 6506337AA | [XF7: Dual Alternators Rated at 440 Amps] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | | | 2 | | | | |
| VÖÖ SERPENTINE |
6 | 4627589AA | [XF7: Dual Alternators Rated at 440 Amps] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | | | 1 | | | | |
6 | 4627751AA | | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | | | 1 | | | | |
| TENSIONER BELT |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 State Emissions] | 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 State Emissions] | 3 | | ETK | 62 81 91 92 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 State Emissions] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DG7 | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NA1: Export Emissions], [NBA: Underground Calibration] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DEG | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NAS: 50 State Emissions] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DEG | | 1 | | | | |
7 | 5086958AA | [NA1: Export Emissions], [NBA: Underground Calibration] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DG7 | | 1 | | | | |
| BOLT HEX HEAD M12X1.75X25 |
8 | 4429495 | [NAS: 50 State Emissions] | 3 | | ETK | 62 81 91 92 | DF2 | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 State Emissions] | 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DF2 | | 3 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 State Emissions] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DG7 | | 1 | | | | |
8 | 4429495 | [NA1: Export Emissions], [NBA: Underground Calibration] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DEG | | 1 | | | | |
8 | 4429495 | [NAS: 50 State Emissions] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DEG | | 1 | | | | |
8 | 4429495 | [NA1: Export Emissions], [NBA: Underground Calibration] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DG7 | | 1 | | | | |
| BOLT HEX FLANGE HEAD M10X1.50X25.00 |
9 | 4429460 | [NAS: 50 State Emissions] | 3 | | ETK | 62 81 91 92 | DF2 | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 State Emissions] | 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DF2 | | 3 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 State Emissions] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DG7 | | 1 | | | | |
9 | 4429460 | [NA1: Export Emissions], [NBA: Underground Calibration] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DEG | | 1 | | | | |
9 | 4429460 | [NAS: 50 State Emissions] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DEG | | 1 | | | | |
9 | 4429460 | [NA1: Export Emissions], [NBA: Underground Calibration] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DG7 | | 1 | | | | |
| CONNECTOR WATER INLET |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 State Emissions] | 3 | | ETK | 62 81 91 92 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 State Emissions] | 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 State Emissions] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DG7 | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NA1: Export Emissions], [NBA: Underground Calibration] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DEG | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NAS: 50 State Emissions] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DEG | | 1 | | | | |
10 | 68210189AA | [NA1: Export Emissions], [NBA: Underground Calibration] | 3 8 | | ETK | 62 81 91 92 | DG7 | | 1 | | | | |