Kood | Osa number | Description | Sõiduki tüüp | Series | MOOTOR | KORPUS | Käigukast | Sisekujundus | KOGUS | Asendused | Asendusliikme osad | Konventsioonide | Service repair tips | |
| WHEEL STEEL |
1 | 4725986AB | [WDN: 16X7.0 Aluminum Wheels] OR [WCS: 16X7.0 Black Wheels], [TBB: Full Size Spare Tire] | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
1 | 4725986AB | [WDN: 16X7.0 Aluminum Wheels] OR [WCS: 16X7.0 Black Wheels], [TBB: Full Size Spare Tire] | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
1 | 4725986AB | [WDN: 16X7.0 Aluminum Wheels] OR [WCS: 16X7.0 Black Wheels], [TBB: Full Size Spare Tire] | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
1 | 4725986AB | [WDN: 16X7.0 Aluminum Wheels] OR [WCS: 16X7.0 Black Wheels], [TBB: Full Size Spare Tire] | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
1 | 68159665AB | [WDW: 16X6.0 Steel Wheels], [TBB: Full Size Spare Tire] | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
1 | 68159665AB | [WDW: 16X6.0 Steel Wheels], [TBB: Full Size Spare Tire] | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
1 | 68159665AB | [WDW: 16X6.0 Steel Wheels], [TBB: Full Size Spare Tire] | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
1 | 68159665AB | [WDW: 16X6.0 Steel Wheels], [TBB: Full Size Spare Tire] | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
| WINCH SPARE TIRE CARRIER |
2 | 68169813AE | 00 | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
2 | 68169813AE | 00 | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 1 | | | | |
2 | 68169813AE | 00 | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 1 | | | | |
2 | 68169813AE | 00 | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 1 | | | | |
| BRACKET SPARE TIRE |
3 | 68169815AB | 00 | 2 | L | ERB EXG | 02 | DFB DG2 | | 1 | | | | |
| NUT/RIVET |
4 | 6509731AA | [MCN: Graphite Metallic Rear Fascia] | 1 | | | 11 12 13 | | | 2 | | | | |
4 | 6509731AA | [MCN: Graphite Metallic Rear Fascia] | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 2 | | | | |
4 | 6509731AA | [MCN: Graphite Metallic Rear Fascia] | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 2 | | | | |
4 | 6509731AA | [MCN: Graphite Metallic Rear Fascia] | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 2 | | | | |
| HOLD DOWN SPARE TIRE |
5 | 68169692AA | | 2 | | | 02 32 | | | 1 | | | | |
5 | 68169692AA | | 3 | | | 02 04 05 32 34 | | | 1 | | | | |
5 | 68169692AA | | 3 | | | 35 | | | 1 | | | | |
| SCREW HEX FLANGE HEAD M8X1.00X25.00 |
6 | 6107058AA | SPARE TIRE BRACKET TO SUPPORT | 1 2 3 | L | ERB EXG | 02 04 05 11 12 | DFB DG2 | | 9 | | | | |
6 | 6107058AA | SPARE TIRE BRACKET TO SUPPORT | 1 2 3 | L | ERB EXG | 35 34 | DFB DG2 | | 9 | | | | |
6 | 6107058AA | SPARE TIRE BRACKET TO SUPPORT | 1 2 3 | L | ERB EXG | 13 16 17 26 32 | DFB DG2 | | 9 | | | | |
| NUT HEX LOCK M8X1.25 |
7 | 6106135AA | [TBN: Underslung Tire Carrier] | 1 | | | 11 12 13 | | | 2 | | | | |
7 | 6106135AA | [TBN: Underslung Tire Carrier] | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 2 | | | | |
7 | 6106135AA | [TBN: Underslung Tire Carrier] | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 2 | | | | |
7 | 6106135AA | [TBN: Underslung Tire Carrier] | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 2 | | | | |
| BRACKET SPARE TIRE |
8 | 68095877AA | [TBN: Underslung Tire Carrier] | 1 2 3 | L | ERB EXG | 02 04 05 11 12 | DG2 DFB | | 1 | | | | |
8 | 68095877AA | [TBN: Underslung Tire Carrier] | 2 3 1 | L | ERB EXG | 13 16 17 26 32 | DFB DG2 | | 1 | | | | |
8 | 68095877AA | [TBN: Underslung Tire Carrier] | 1 2 3 | L | ERB EXG | 34 35 | DFB DG2 | | 1 | | | | |
| SCREW CAP HEAD M12X1.25X70.00 |
9 | 68109683AA | ATTACHING PLATE TO SPARE TIRE | 1 | | | 11 12 13 | | | 3 | | | | |
9 | 68109683AA | ATTACHING PLATE TO SPARE TIRE | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 3 | | | | |
9 | 68109683AA | ATTACHING PLATE TO SPARE TIRE | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 3 | | | | |
9 | 68109683AA | ATTACHING PLATE TO SPARE TIRE | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 3 | | | | |
| HOLD DOWN SPARE TIRE |
10 | 68169692AA | | 2 | L | ERB EXG | 02 | DFB DG2 | | 1 | | | | |
10 | 68169692AA | | 2 3 | L | ERB EXG | 02 04 32 34 35 | DG2 DG3 DFB | | 1 | | | | |
| BRACKET SPARE TIRE |
11 | 68169693AA | | 2 | | | 02 32 | | | 1 | | | | |
11 | 68169693AA | | 3 | | | 04 05 32 34 02 | | | 1 | | | | |
11 | 68169693AA | | 3 | | | 35 | | | 1 | | | | |
| BRACKET SPARE TIRE |
12 | 68135063AA | | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
12 | 68135063AA | | 2 | | | 13 16 26 | | | 1 | | | | |
12 | 68135063AA | | 3 | | | 16 17 27 | | | 1 | | | | |
| BRACKET SPARE TIRE |
13 | 68135063AA | | 1 | | | 11 12 13 | | | 1 | | | | |
13 | 68135063AA | | 2 | | | 13 16 26 | | | 1 | | | | |
13 | 68135063AA | | 3 | | | 16 17 27 | | | 1 | | | | |
| SCREW HEX FLANGE HEAD M12X1.25X85.00 |
14 | 68134019AA | 00 | 3 | | | 27 32 34 35 | | | 4 | | | | |
14 | 68134019AA | 00 | 1 | | | 11 12 13 | | | 4 | | | | |
14 | 68134019AA | 00 | 2 | | | 02 13 16 26 32 | | | 4 | | | | |
14 | 68134019AA | 00 | 3 | | | 02 04 05 16 17 | | | 4 | | | | |
| COMPRESSOR TIRE |
15 | 68316725AA | | 1 2 3 | L | ERB EXG | 13 16 17 26 32 | DFB DG2 | | 1 | | | | |
15 | 68316725AA | | 1 2 3 | L | ERB EXG | 34 35 | DFB DG2 | | 1 | | | | |
15 | 68316725AA | | 1 2 3 | L | ERB EXG | 02 04 05 11 12 | DFB DG2 | | 1 | | | | |