Kood | Osa number | Description | Sõiduki tüüp | Series | MOOTOR | KORPUS | Käigukast | Sisekujundus | KOGUS | Asendused | Asendusliikme osad | Konventsioonide | Service repair tips | |
| BOLT HEX FLANGE HEAD M8X1.25X25.00 |
1 | 4429631 | MOUNTING BREATHER TUBE, [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 2 | | | | |
1 | 4429631 | MOUNTING BREATHER TUBE, [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 2 | | | | |
1 | 4429631 | MOUNTING BREATHER TUBE | 3 8 | | ETK | 63 | DEG | | 2 | | | | |
1 | 4429631 | MOUNTING BREATHER TUBE, [DEG: 6-Speed Manual G56 Transmission] | 3 8 | | ETK | 93 | DEG | | 2 | | | | |
1 | 4429631 | MOUNTING BREATHER TUBE, [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 2 | | | | |
1 | 4429631 | MOUNTING BREATHER TUBE | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 2 | | | | |
| TUBE BREATHER |
2 | 68005159AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68005159AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68005159AA | | 3 8 | | ETK | 93 | DEG | | 1 | | | | |
2 | 68005159AA | [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
2 | 68005159AA | [DEG: 6-Speed Manual G56 Transmission] | 3 8 | | ETK | 63 | DEG | | 1 | | | | |
2 | 68005159AA | | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
| CLAMP |
3 | 5014195AB | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 2 | | | | |
3 | 5014195AB | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 2 | | | | |
3 | 5014195AB | [DEG: 6-Speed Manual G56 Transmission] | 3 8 | | ETK | 63 | DEG | | 2 | | | | |
3 | 5014195AB | | 3 8 | | ETK | 93 | DEG | | 2 | | | | |
3 | 5014195AB | [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 2 | | | | |
3 | 5014195AB | | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 2 | | | | |
| HOSE BREATHER |
4 | 68157109AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
4 | 68157109AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
4 | 68157109AA | [DEG: 6-Speed Manual G56 Transmission] | 3 8 | | ETK | 63 | DEG | | 1 | | | | |
4 | 68157109AA | 00 | 3 8 | | ETK | 93 | DEG | | 1 | | | | |
4 | 68157109AA | [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
4 | 68157109AA | 00 | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
| STUD TOPELT LÕPPES |
5 | 68026984AA | MOUNTING CRANKCASE BREATHER COVER TO CYLINDER HEAD COVER, [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 2 | | | | |
5 | 68026984AA | MOUNTING CRANKCASE BREATHER COVER TO CYLINDER HEAD COVER, [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 2 | | | | |
5 | 68026984AA | MOUNTING CRANKCASE BREATHER COVER TO CYLINDER HEAD COVER, [DEG: 6-Speed Manual G56 Transmission] | 3 8 | | ETK | 63 | DEG | | 2 | | | | |
5 | 68026984AA | MOUNTING CRANKCASE BREATHER COVER TO CYLINDER HEAD COVER | 3 8 | | ETK | 93 | DEG | | 2 | | | | |
5 | 68026984AA | MOUNTING CRANKCASE BREATHER COVER TO CYLINDER HEAD COVER, [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 2 | | | | |
5 | 68026984AA | MOUNTING CRANKCASE BREATHER COVER TO CYLINDER HEAD COVER | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 2 | | | | |
| BOLT HEX FLANGE HEAD M6X1.00X25.00 |
6 | 4761269 | MOUNTING CRANKCASE BREATHER COVER TO CYLINDER HEAD COVER, [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 6 | | | | |
6 | 4761269 | MOUNTING CRANKCASE BREATHER COVER TO CYLINDER HEAD COVER, [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 6 | | | | |
6 | 4761269 | MOUNTING CRANKCASE BREATHER COVER TO CYLINDER HEAD COVER, [DEG: 6-Speed Manual G56 Transmission] | 3 8 | | ETK | 63 | DEG | | 6 | | | | |
6 | 4761269 | MOUNTING CRANKCASE BREATHER COVER TO CYLINDER HEAD COVER | 3 8 | | ETK | 93 | DEG | | 6 | | | | |
6 | 4761269 | MOUNTING CRANKCASE BREATHER COVER TO CYLINDER HEAD COVER, [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 6 | | | | |
6 | 4761269 | MOUNTING CRANKCASE BREATHER COVER TO CYLINDER HEAD COVER | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 6 | | | | |
| COVER CRANKCASE BREATHER |
7 | 68206037AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 68206037AA | [DEG: 6-Speed Manual G56 Transmission] | 3 8 | | ETK | 63 | DEG | | 1 | | | | |
7 | 68206037AA | | 3 8 | | ETK | 93 | DEG | | 1 | | | | |
7 | 68206037AA | [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 68206037AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
7 | 68206037AA | | 8 3 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
| BREATHER CRANKCASE |
8 | 68002433AB | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
8 | 68002433AB | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
8 | 68002433AB | [DEG: 6-Speed Manual G56 Transmission] | 3 8 | | ETK | 63 | DEG | | 1 | | | | |
8 | 68002433AB | [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
8 | 68002433AB | | 3 8 | | ETK | 93 | DEG | | 1 | | | | |
8 | 68002433AB | | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
| GASKET CRANKCASE BREATHER COVER |
9 | 68005162AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
9 | 68005162AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
9 | 68005162AA | [DEG: 6-Speed Manual G56 Transmission] | 3 8 | | ETK | 63 | DEG | | 1 | | | | |
9 | 68005162AA | | 3 8 | | ETK | 93 | DEG | | 1 | | | | |
9 | 68005162AA | [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
9 | 68005162AA | | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
| BOLT HEX FLANGE HEAD M8X1.25X45 |
10 | 4761242 | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 4761242 | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 4761242 | [DEG: 6-Speed Manual G56 Transmission] | 3 8 | | ETK | 63 | DEG | | 1 | | | | |
10 | 4761242 | | 3 8 | | ETK | 93 | DEG | | 1 | | | | |
10 | 4761242 | [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
10 | 4761242 | | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
| BRACKET TUBE BREATHER |
11 | 68224522AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
11 | 68224522AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
11 | 68224522AA | [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
11 | 68224522AA | | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
| HEX BOLT ÄÄRIK PEA M6X1.00X16.00 |
12 | 4429638 | MOUNTING BREATHER TUBE BRACKET, [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
12 | 4429638 | MOUNTING BREATHER TUBE BRACKET, [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
12 | 4429638 | MOUNTING BREATHER TUBE BRACKET, [DEG: 6-Speed Manual G56 Transmission] | 3 8 | | ETK | 63 | DEG | | 1 | | | | |
12 | 4429638 | MOUNTING BREATHER TUBE BRACKET | 3 8 | | ETK | 93 | DEG | | 1 | | | | |
12 | 4429638 | MOUNTING BREATHER TUBE BRACKET, [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
12 | 4429638 | MOUNTING BREATHER TUBE BRACKET | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
| POLT |
13 | 68210658AA | | 3 8 | | ETK | 63 93 | DEG | | 1 | | | | |
13 | 68210658AA | | 3 8 | | ETK | 63 93 | DF2 | | 1 | | | | |
13 | 68210658AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 63 93 | DF2 | | 1 | | | | |
| COVER CYLINDER HEAD |
14 | 68235568AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
14 | 68235568AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
14 | 68235568AA | [DEG: 6-Speed Manual G56 Transmission] | 3 8 | | ETK | 63 | DEG | | 1 | | | | |
14 | 68235568AA | | 3 8 | | ETK | 93 | DEG | | 1 | | | | |
14 | 68235568AA | [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
14 | 68235568AA | | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
15 | O RING SERVICED WITH ITEM 16 FITTING (NOT SERVICED) |
| PAIGALDAMISE MEES |
16 | 68005158AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 2 | | | | |
16 | 68005158AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 2 | | | | |
16 | 68005158AA | [DEG: 6-Speed Manual G56 Transmission] | 3 8 | | ETK | 63 | DEG | | 2 | | | | |
16 | 68005158AA | | 3 8 | | ETK | 93 | DEG | | 2 | | | | |
16 | 68005158AA | [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 2 | | | | |
16 | 68005158AA | | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 2 | | | | |
| TUBE DRAIN |
17 | 68086405AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
17 | 68086405AA | [DEG: 6-Speed Manual G56 Transmission] | 3 8 | | ETK | 63 | DEG | | 1 | | | | |
17 | 68086405AA | 00 | 3 8 | | ETK | 93 | DEG | | 1 | | | | |
17 | 68086405AA | [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
17 | 68086405AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
17 | 68086405AA | 00 | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
| TUBE DRAIN |
18 | 68086405AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
18 | 68086405AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
18 | 68086405AA | 00 | 3 8 | | ETK | 93 | DEG | | 1 | | | | |
18 | 68086405AA | [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
18 | 68086405AA | [DEG: 6-Speed Manual G56 Transmission] | 8 3 | | ETK | 63 | DEG | | 1 | | | | |
18 | 68086405AA | 00 | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
| O RING SENSOR |
19 | 68210507AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
19 | 68210507AA | [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
19 | 68210507AA | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
19 | 68210507AA | | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
| ANDUR KAART |
20 | 68005161AB | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 2 | | | | |
20 | 68005161AB | [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 2 | | | | |
20 | 68005161AB | [DEG: 6-Speed Manual G56 Transmission] | 3 8 | | ETK | 63 | DEG | | 2 | | | | |
20 | 68005161AB | 00 | 3 8 | | ETK | 93 | DEG | | 2 | | | | |
20 | 68005161AB | [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 2 | | | | |
20 | 68005161AB | 00 | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 2 | | | | |
| BOLT HEX FLANGE HEAD M5X0.80X16.00 |
21 | 68024559AA | MOUNTING MAP SENSOR [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
21 | 68024559AA | MOUNTING MAP SENSOR | 3 8 | | ETK | 93 | DEG | | 1 | | | | |
21 | 68024559AA | MOUNTING MAP SENSOR [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle], [DF2: 6-Spd Auto Aisin AS69RC HD Trans] | 3 8 | | ETK | 63 | DF2 | | 1 | | | | |
21 | 68024559AA | MOUNTING MAP SENSOR [XKZ: Special Emissions-Emergency Vehicle] | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |
21 | 68024559AA | MOUNTING MAP SENSOR [DEG: 6-Speed Manual G56 Transmission] | 3 8 | | ETK | 63 | DEG | | 1 | | | | |
21 | 68024559AA | MOUNTING MAP SENSOR | 3 8 | | ETK | 93 | DF2 | | 1 | | | | |