CHRYSLER

CHRYSLER

Teksti tõlkimiseks on kasutatud Google Translate online,mistõttu võib esineda vigu.Tõlke algkeeleks on inglise keel,vaatamaks originaal keelsena vaheta keel siin.

Originaal keele valik


Osad

Kood Osa number DescriptionSõiduki tüüp Series MOOTOR KORPUS Käigukast Sisekujundus KOGUS Asendused Asendusliikme osad Konventsioonide Service repair tips
1 ARMREST
1 35001185 ALMOND, 1984-85 001
1 35013737 BLACK, 1986 001
1 35008334 MEDIUM BLUE, 1986 001
1 55002015 SLATE BLUE, 1984-85 001
1 35019989 CORDOVAN, 1986 001
1 35013739 GARNET, 1986 001
1 35013741 HONEY, 1986 001
1 35009215 TAN, 1986 001
2 ARMREST
2 35001184 ALMOND, 1984-85 001
2 35013736 BLACK, 1986 001
2 35008331 MEDIUM BLUE, 1986 001
2 55002014 SLATE BLUE, 1984-85 001
2 35019988 CORDOVAN, 1986 001
2 35013738 GARNET, 1986 001
2 35013740 HONEY, 1986 001
2 35009214 TAN, 1986 001
3 KRUVI
3 11500068 4 Door 008
3 11500068 2 DOOR 004
4 ARMREST
4 35001176 ALMOND, 1984-85 001
4 35013750 BLACK, 1986 001
4 35008332 MEDIUM BLUE, 1984-86 001
4 55002018 SLATE BLUE, 1984-85 001
4 35015844 CORDOVAN, 1986 001
4 35001178 GARNET, 1984-86 001
4 35005610 HONEY, 1984-86 001
4 35001180 NUTMEG, 1984-85 001
4 35009210 TAN, 1986 001
5 ARMREST
5 35001177 ALMOND, 1984-85 001
5 35013751 BLACK, 1986 001
5 35008333 MEDIUM BLUE, 1984-86 001
5 55002019 SLATE BLUE, 1984-85 001
5 35015845 CORDOVAN, 1986 001
5 35001179 GARNET, 1984-86 001
5 35005611 HONEY, 1984-86 001
5 35001181 NUTMEG, 1984-85 001
5 35009211 TAN, 1986 001
6 55003128 BEZEL, ARMREST 001
7 55003129 BEZEL, ARMREST 001
8 J3077045 NIPPLE, ARMREST *** 002
9 J3076062 KLAMBER 002
10 35001916 ESCUTCHEON, ARMREST 001
11 35001917 ESCUTCHEON, ARMREST 001
12 GRILLE, SPEAKER
12 35002017 PRIME PAINT, P.A.R. 002
13 J4000271 Fastener 008
14 ARMREST
14 55002026 ALMOND, 1984-85 002
14 55008083 BLACK, 1986 002
14 55008082 MEDIUM BLUE, 1984-86 002
14 55002024 SLATE BLUE, 1984-85 002
14 55011854 CORDOVAN, 1986 002
14 55002028 GARNET, 1984-86 002
14 55005834 HONEY, 1984-86 002
14 55002030 NUTMEG, 1984-85 002
14 55009646 TAN, 1986 002
15 MUTTER
15 J3081009 4 Door 008
15 J3081009 2 DOOR 004
16 55002759 ASHTRAY, P.A.R. *** 002
17 34201197 NEET 004
18 11500348 SEIB 004
19 GRILLE, SPEAKER, 1986
19 35014012 Black 002
19 35014000 Medium Blue 002
19 35016858 CORDOVAN 002
19 35014002 GARNET 002
19 35014013 HONEY 002
19 35014001 TAN 002
20 34202419 KRUVI 008
21 35007556 PANEL, STOWAGE BIN, P.A.R. 002
22 34202074 KRUVI 010