HYUNDAI
Детали
Код | Артикул | Qty | Название | Замены | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10693 | 10693-14000 | 30.06.2011 - ... | ТРУБКА | Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER) |
|||
10693 | 10693-14000 | 30.06.2011 - ... | ТРУБКА | Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER) |
|||
10693 | 10693-14000 | 30.11.2011 - 24.02.2015 | ТРУБКА | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DC(4D34 NA 10*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER) |
|||
10693 | 10693-14000 | 12.09.2011 - 18.06.2015 | ТРУБКА | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DC(4D34 NA 10*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER) |
|||
10693 | 10693-14000 | 30.06.2011 - 14.12.2013 | ТРУБКА | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER) |
|||
10693 | 10693-14000 | 24.03.2012 - 04.06.2012 | ТРУБКА | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 13*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER) |
|||
10693 | 10693-14000 | 13.05.2012 - 04.06.2012 | ТРУБКА | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 13*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER) |
|||
10693 | 10693-14000 | 30.06.2011 - ... | ТРУБКА | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER) |
|||
1129AE | 11290-06163 | 11.05.2011 - ... | 11 | БОЛТ В СБОРЕ С ШАЙБОЙ | Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AE | 11290-06163 | 08.04.2010 - 29.06.2011 | 11 | БОЛТ В СБОРЕ С ШАЙБОЙ | Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AE | 11290-06163 | 11.05.2011 - ... | 11 | БОЛТ В СБОРЕ С ШАЙБОЙ | Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AE | 11290-06163 | 02.03.2010 - 08.04.2010 | 11 | БОЛТ В СБОРЕ С ШАЙБОЙ | Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS) |
||
1129AE | 11290-06163 | 30.11.2011 - 24.02.2015 | 15 | БОЛТ В СБОРЕ С ШАЙБОЙ | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DC(4D34 NA 10*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AE | 11290-06163 | 30.11.2011 - 24.02.2015 | 11 | БОЛТ В СБОРЕ С ШАЙБОЙ | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DC(4D34 NA 10*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AE | 11290-06163 | 12.09.2011 - 18.06.2015 | 15 | БОЛТ В СБОРЕ С ШАЙБОЙ | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DC(4D34 NA 10*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AE | 11290-06163 | 12.09.2011 - 18.06.2015 | 11 | БОЛТ В СБОРЕ С ШАЙБОЙ | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DC(4D34 NA 10*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AE | 11290-06163 | 11.05.2011 - 14.12.2013 | 11 | БОЛТ В СБОРЕ С ШАЙБОЙ | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AE | 11290-06163 | 11.05.2011 - 14.12.2013 | 11 | БОЛТ В СБОРЕ С ШАЙБОЙ | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AE | 11290-06163 | 29.09.2010 - 29.06.2011 | 11 | БОЛТ В СБОРЕ С ШАЙБОЙ | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AE | 11290-06163 | 29.09.2010 - 29.06.2011 | 11 | БОЛТ В СБОРЕ С ШАЙБОЙ | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AE | 11290-06163 | 24.03.2012 - 04.06.2012 | 11 | БОЛТ В СБОРЕ С ШАЙБОЙ | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 13*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AE | 11290-06163 | 13.05.2012 - 04.06.2012 | 11 | БОЛТ В СБОРЕ С ШАЙБОЙ | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 13*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AE | 11290-06163 | 11.05.2011 - ... | 11 | БОЛТ В СБОРЕ С ШАЙБОЙ | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AE | 11290-06163 | 11.05.2011 - ... | 11 | БОЛТ В СБОРЕ С ШАЙБОЙ | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AE | 11290-06163 | 08.04.2010 - 29.06.2011 | 11 | БОЛТ В СБОРЕ С ШАЙБОЙ | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AE | 11290-06163 | 12.11.2010 - 07.01.2011 | 11 | БОЛТ В СБОРЕ С ШАЙБОЙ | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); Опции: STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AG | 11290-06253 | 12.11.2010 - 07.01.2011 | 2 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); Опции: STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AH | 11290-08223 | 11.05.2011 - ... | 1 | БОЛТ М6 | Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AH | 11290-08223 | 11.05.2011 - ... | 1 | БОЛТ М6 | Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AH | 11290-08223 | 08.04.2010 - 29.06.2011 | 1 | БОЛТ М6 | Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AH | 11290-08223 | 11.05.2011 - ... | 1 | БОЛТ М6 | Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AH | 11290-08223 | 11.05.2011 - ... | 1 | БОЛТ М6 | Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AH | 11290-08223 | 02.03.2010 - 08.04.2010 | 1 | БОЛТ М6 | Wheel Base: DUMP; Рабочий объем двигателя: D4AF(K1 NA 10*PS) |
||
1129AH | 11290-08223 | 02.03.2010 - 08.04.2010 | 1 | БОЛТ М6 | Wheel Base: DUMP; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS) |
||
1129AH | 11290-08223 | 02.03.2010 - 08.04.2010 | 1 | БОЛТ М6 | Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS) |
||
1129AH | 11290-08223 | 02.03.2010 - 08.04.2010 | 1 | БОЛТ М6 | Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4BB(T2 N/A 8*HP) |
||
1129AH | 11290-08223 | 30.11.2011 - 24.02.2015 | 1 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DC(4D34 NA 10*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AH | 11290-08223 | 30.11.2011 - 24.02.2015 | 1 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DC(4D34 NA 10*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AH | 11290-08223 | 12.09.2011 - 18.06.2015 | 1 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DC(4D34 NA 10*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AH | 11290-08223 | 12.09.2011 - 18.06.2015 | 1 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DC(4D34 NA 10*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AH | 11290-08223 | 11.05.2011 - 14.12.2013 | 1 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AH | 11290-08223 | 11.05.2011 - 14.12.2013 | 1 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AH | 11290-08223 | 29.09.2010 - 29.06.2011 | 1 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AH | 11290-08223 | 29.09.2010 - 29.06.2011 | 1 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AH | 11290-08223 | 24.03.2012 - 04.06.2012 | 1 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 13*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AH | 11290-08223 | 13.05.2012 - 04.06.2012 | 1 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 13*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AH | 11290-08223 | 11.05.2011 - ... | 1 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AH | 11290-08223 | 11.05.2011 - ... | 1 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AH | 11290-08223 | 08.04.2010 - 29.06.2011 | 1 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AH | 11290-08223 | 12.11.2010 - 07.01.2011 | 1 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DD(4D34 W-TCI 14*PS); Опции: STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AP | 11290-08203 | 30.11.2011 - 24.02.2015 | 3 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DC(4D34 NA 10*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AP | 11290-08203 | 30.11.2011 - 24.02.2015 | 2 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DC(4D34 NA 10*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AP | 11290-08203 | 12.09.2011 - 18.06.2015 | 3 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DC(4D34 NA 10*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AP | 11290-08203 | 12.09.2011 - 18.06.2015 | 2 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DC(4D34 NA 10*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AP | 11290-08203 | 11.05.2011 - 14.12.2013 | 4 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AP | 11290-08203 | 11.05.2011 - ... | 4 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AT | 11290-08353 | 11.05.2011 - 14.12.2013 | 4 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AT | 11290-08353 | 11.05.2011 - 14.12.2013 | 4 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AT | 11290-08353 | 11.05.2011 - ... | 4 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AT | 11290-08353 | 29.09.2010 - 29.06.2011 | 4 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AT | 11290-08353 | 29.09.2010 - 29.06.2011 | 4 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AT | 11290-08353 | 24.03.2012 - 04.06.2012 | 4 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 13*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AT | 11290-08353 | 13.05.2012 - 04.06.2012 | 4 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Door & Usage: CARGO HIGH; Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 13*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AT | 11290-08353 | 08.04.2010 - 29.06.2011 | 4 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
1129AT | 11290-08353 | 08.04.2010 - 29.06.2011 | 4 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: STEER'G CONTROL TYPE-POWER |
||
1129AT | 11290-08353 | 11.05.2011 - ... | 4 | БОЛТ М6 | Тип Управления: DRIVE TYPE - LHD; Тип погодных условий: WEATHER - THE TROPICAL ZONE; Кузов: 3.6TON; Trim Level: 4X2 DLX (WIDE); Wheel Base: LONG; Рабочий объем двигателя: D4DB(4D34 TCI 14*PS); Опции: CAB TYPE-B TYPE(04 AFTER), STEER'G CONTROL TYPE-POWER, A/CON-MANUAL-MODINE |
||
