HONDA
Параметры модели
Опционные коды
Трансмиссия | Комплектация |
---|---|
Регион: Арабские страны (KY) | |
5AT | 1.6 LXI |
5AT | EXI |
5AT | EXI-A |
5AT | EXI-ALGERIA |
5AT | LXI |
5AT | VTI |
5MT | 1.6 LXI |
5MT | EXI |
5MT | EXI-A |
5MT | EXI-ALGERIA |
5MT | LXI |
5MT | VTI |
Регион: Великобритания (KE) | |
5AT | 1.6 S |
5AT | 1.6 SE |
5AT | 1.8 S |
5AT | 1.8 SE |
5AT | 1.8 SES |
5MT | 1.6 S |
5MT | 1.6 SE |
6MT | 1.8 S |
6MT | 1.8 SE |
6MT | 1.8 SES |
Регион: Германия (KG) | |
5AT | 1.6 LS |
5AT | 1.6 S |
5AT | 1.8 ES |
5AT | 1.8 LS |
5AT | 1.8 S |
5MT | 1.6 LS |
5MT | 1.6 S |
6MT | 1.8 ES |
6MT | 1.8 LS |
6MT | 1.8 S |
Регион: Канада (KC) | |
5AT | DX |
5AT | DX-G |
5AT | EX |
5AT | EX-L |
5AT | LX |
5MT | DX |
5MT | DX-G |
5MT | EX |
5MT | EX-L |
5MT | LX |
6MT | SI |
6MT | SI SUMMER TIRE |
Регион: США (KA) | |
5AT | DX |
5AT | EX |
5AT | EX-L |
5AT | LX |
5MT | DX |
5MT | EX |
5MT | EX-L |
5MT | LX |
6MT | SI |
6MT | SI SUMMER TIRE |
Регион: Тайланд, Мозамбик, Суринам, Корея, Индонезия (KT) | |
5AT | 1.8 EXI |
5MT | 1.8 EXI |
Регион: Турция (TR) | |
5AT | 1.6 ES |
5AT | 1.6 LS |
5AT | 1.6 LS DAY LIGHT |
5AT | 1.6 S |
5AT | 1.8 ES |
5AT | 1.8 ES DAY LIGHT |
5AT | 1.8 ES H/L WASHER |
5AT | 1.8 LS |
5AT | 1.8 LS DAY LIGHT |
5AT | 1.8 S |
5MT | 1.6 ES |
5MT | 1.6 LS |
5MT | 1.6 LS DAY LIGHT |
5MT | 1.6 S |
6MT | 1.8 ES |
6MT | 1.8 ES DAY LIGHT |
6MT | 1.8 LS |
6MT | 1.8 LS DAY LIGHT |
6MT | 1.8 S |
Регион: Швейцария (KX) | |
5AT | EX |
5AT | EX-L |
5AT | LX |
5MT | EX |
5MT | EX-L |
5MT | LX |
6MT | SI |
Регион: Южная Африка (KN) | |
5AT | 1.6 LXI |
5AT | 1.8 EXI |
5AT | 1.8 LXI |
5AT | 1.8 VXI |
5MT | 1.6 LXI |
5MT | 1.8 EXI |
5MT | 1.8 LXI |
5MT | 1.8 VXI |