HONDA
Параметры модели
Опционные коды
GR: | GLASS ROOF |
---|---|
LH: | LEFT-HAND DRIVE |
NAV: | NAVIGATION |
RH: | RIGHT-HAND DRIVE |
VSA: | VEHICLE STABILITY ASSIST |
Трансмиссия | Комплектация |
---|---|
Регион: Великобритания (KE) | |
6MT | 1.4 S |
6MT | 1.4 SE |
6MT | 1.8 ES |
6MT | 1.8 EX |
6MT | 1.8 S |
6MT | 1.8 SE |
6MT | 2.2 ES |
6MT | 2.2 EX |
6MT | 2.2 EX DPF |
6MT | 2.2 S |
6MT | 2.2 SE |
IMT | 1.4 SE |
IMT | 1.8 ES |
IMT | 1.8 EX |
IMT | 1.8 S |
IMT | 1.8 SE |
Регион: Германия (KG) | |
6MT | 1.4 BASE |
6MT | 1.4 COMFORT |
6MT | 1.4 SPORT |
6MT | 1.8 BASE |
6MT | 1.8 COMFORT |
6MT | 1.8 EXECUTIVE |
6MT | 1.8 SPORT |
6MT | 2.2 BASE |
6MT | 2.2 COMFORT |
6MT | 2.2 COMFORT DPF |
6MT | 2.2 EXECUTIVE |
6MT | 2.2 EXECUTIVE DPF |
6MT | 2.2 SPORT |
6MT | 2.2 SPORT DPF |
IMT | 1.4 BASE |
IMT | 1.4 COMFORT |
IMT | 1.4 SPORT |
IMT | 1.8 BASE |
IMT | 1.8 COMFORT |
IMT | 1.8 EXECUTIVE |
IMT | 1.8 SPORT |
Регион: Скандинавский полуостров (KS) | |
6MT | 1.4 BASE |
6MT | 1.4 COMFORT |
6MT | 1.4 SPORT |
6MT | 1.8 COMFORT |
6MT | 1.8 EXECUTIVE |
6MT | 1.8 SPORT |
6MT | 2.2 COMFORT DPF |
6MT | 2.2 SPORT |
6MT | 2.2 SPORT DPF |
IMT | 1.4 SPORT |
IMT | 1.8 COMFORT |
IMT | 1.8 EXECUTIVE |
IMT | 1.8 SPORT |
Регион: Южная Африка (KN) | |
6MT | 1.8 EXI |
6MT | 1.8 VXI |
IMT | 1.8 EXI |
IMT | 1.8 VXI |