HONDA
Параметры модели
Опционные коды
Трансмиссия | Комплектация |
---|---|
Регион: Арабские страны (KY) | |
5AT | 1.5 EX |
5AT | 1.5 EXE |
5AT | 1.5 EXT |
5AT | 1.5 LX |
5AT | 1.5 LXE |
5AT | 1.5 LXT |
5MT | 1.5 EX |
5MT | 1.5 EXE |
5MT | 1.5 EXT |
5MT | 1.5 LX |
5MT | 1.5 LXE |
5MT | 1.5 LXT |
Регион: Великобритания (KE) | |
5MT | 1.2 SE |
5MT | 1.4 ES |
5MT | 1.4 EX |
IMT | 1.4 ES |
IMT | 1.4 EX |
Регион: Германия (KG) | |
5MT | 1.2 LSE |
5MT | 1.2 LSE DAY LIGHT |
5MT | 1.2 LSE TEMP TIRE |
5MT | 1.2 LSRE |
5MT | 1.2 LSRE TEMP TIRE |
5MT | 1.2 SE |
5MT | 1.2 SE DAY LIGHT |
5MT | 1.2 SE TEMP TIRE |
5MT | 1.4 ES |
5MT | 1.4 ES TEMP TIRE |
5MT | 1.4 ESH |
5MT | 1.4 ESH DAY LIGHT |
5MT | 1.4 ESH TEMP TIRE |
5MT | 1.4 EX |
5MT | 1.4 EXH |
5MT | 1.4 EXHT |
5MT | 1.4 EXT |
5MT | 1.4 LS |
5MT | 1.4 LS TEMP TIRE |
5MT | 1.4 LSH |
5MT | 1.4 LSH DAY LIGHT |
5MT | 1.4 LSH TEMP TIRE |
5MT | 1.4 LSS |
5MT | 1.4 LSS TEMP TIRE |
5MT | 1.4 LSSH |
5MT | 1.4 LSSH DAY LIGHT |
5MT | 1.4 LSSH TEMP TIRE |
IMT | 1.4 ES |
IMT | 1.4 ES TEMP TIRE |
IMT | 1.4 ESH |
IMT | 1.4 ESH DAY LIGHT |
IMT | 1.4 ESH TEMP TIRE |
IMT | 1.4 EX |
IMT | 1.4 EXH |
IMT | 1.4 EXHT |
IMT | 1.4 EXT |
IMT | 1.4 LS |
IMT | 1.4 LS TEMP TIRE |
IMT | 1.4 LSH |
IMT | 1.4 LSH DAY LIGHT |
IMT | 1.4 LSH TEMP TIRE |
IMT | 1.4 LSS |
IMT | 1.4 LSS TEMP TIRE |
IMT | 1.4 LSSH |
IMT | 1.4 LSSH DAY LIGHT |
IMT | 1.4 LSSH TEMP TIRE |
Регион: Южная Африка (KN) | |
5AT | 1.3 LX |
5AT | 1.3 LX TEMP TIRE |
5AT | 1.5 EX |
5AT | 1.5 EX TEMP TIRE |
5AT | 1.5 LSPO |
5AT | 1.5 LSPO TEMP TIRE |
5MT | 1.3 LX |
5MT | 1.3 LX TEMP TIRE |
5MT | 1.5 EX |
5MT | 1.5 EX TEMP TIRE |
5MT | 1.5 LSPO |
5MT | 1.5 LSPO TEMP TIRE |