HONDA
Параметры модели
Опционные коды
AC: | AUTO CRUISE |
---|---|
HID: | HID |
IMS: | INSTANT MOBILITY SYSTEM |
LH: | LEFT-HAND DRIVE |
NAV: | NAVIGATION |
PTG: | POWER TAILGATE |
RH: | RIGHT-HAND DRIVE |
SR: | SUNROOF |
VSA: | VEHICLE STABILITY ASSIST |
Трансмиссия | Комплектация |
---|---|
Регион: Великобритания (KE) | |
5AT | 2.0 COMFORT |
5AT | 2.0 EXECUTIVE |
5AT | 2.4 EXECUTIVE |
5MT | 2.0 COMFORT |
5MT | 2.0 EXECUTIVE |
6MT | 2.4 EXECUTIVE |
Регион: Германия (KG) | |
5AT | 2.0 COMFORT |
5AT | 2.4 EXECUTIVE |
5MT | 2.0 COMFORT |
6MT | 2.4 EXECUTIVE |