HONDA
Параметры модели
Опционные коды
DPF: | DPF |
---|---|
GR: | GLASS ROOF |
LH: | LEFT-HAND DRIVE |
NAV: | NAVIGATION |
RH: | RIGHT-HAND DRIVE |
STL: | LEATHER SEAT |
Трансмиссия | Комплектация |
---|---|
Регион: Великобритания (KE) | |
5AT | 1.8ES |
5AT | 1.8EX |
5AT | 1.8GT |
6MT | 1.4GT |
6MT | 1.8ES |
6MT | 1.8EX |
6MT | 1.8GT |
6MT | 2.2ES |
6MT | 2.2EX |
6MT | 2.2GT |
IMT | 1.4GT |
Регион: Германия (KG) | |
5AT | 1.8EXE |
5AT | 1.8GT |
5AT | 1.8SPORT |
6MT | 1.4GT |
6MT | 1.4SPORT |
6MT | 1.8EXE |
6MT | 1.8GT |
6MT | 1.8SPORT |
6MT | 2.2EXE |
6MT | 2.2GT |
6MT | 2.2SPORT |
IMT | 1.4GT |
IMT | 1.4SPORT |
Регион: Скандинавский полуостров (KS) | |
5AT | 1.8EXE |
5AT | 1.8GT |
6MT | 1.4GT |
6MT | 1.4SPORT |
6MT | 1.8EXE |
6MT | 1.8GT |
6MT | 2.2EXE |
IMT | 1.4GT |
IMT | 1.4SPORT |