CHRYSLER

CHRYSLER

Автозапчасти

Код Артикул ОписаниеРынок Тип авто Серия Двигатель Кузов Трансмиссия Отделка салона QTY Замены Альтернативные запчасти Расшифровки обозначений Примечания
HOUSING AXLE
1 68304502AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
1 68304507AA [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
1 68304502AA [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
BUSHING CONTROL ARM
2 52060138AA [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 2
2 52060138AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 2
2 52060138AA [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 2
2 52060138AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 2
BOLT HEX HEAD 7/16X14X2.25
3 4897482AB [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
3 4897482AB [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
3 4897482AB [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
3 4897482AB [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
SEAL AXLE DRIVE SHAFT
4 68304271AA [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
4 68304271AA [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
4 68304271AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 2
VENT AXLE
5 68017179AA [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
5 68017179AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
5 68017179AA [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
5 68017179AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
PIN COTTER
6 68004088AA [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
6 68004088AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
6 68004088AA [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
6 68004088AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
NUT STEERING KNUCKLE SOCKET
7 J0125258 [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
7 J0125258 [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
7 J0125258 [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
7 J0125258 [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
BOLT 12 POINT HEAD M12X1.75X75.00
8 5012436AB [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
8 5012436AB [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
8 5012436AB [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 6
8 5012436AB [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 6
BRACKET BRAKE SENSOR
9 56026766 RIGHT [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
9 56026766 RIGHT [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
9 56026766 RIGHT [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
9 56026766 RIGHT [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
9 56026767 LEFT [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
9 56026767 LEFT [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
9 56026767 LEFT [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
9 56026767 LEFT [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
BOLT STEERING KNUCKLE STOP
10 1791701 [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 2
10 1791701 [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 2
10 1791701 [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 2
10 1791701 [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 2
NUT STEERING KNUCKLE
11 S0114494 [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
11 S0114494 [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
11 S0114494 [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
11 S0114494 [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
KNUCKLE FRONT
12 68004087AA [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
12 68004087AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
12 68017195AA [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
12 68017195AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
NUT STEERING KNUCKLE SOCKET
13 J8123318 [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
13 J8123318 [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
13 J8123318 [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
13 J8123318 [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
BALL JOINT KIT KNUCKLE
14 68004085AA [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
14 68004085AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
14 68004085AA [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
14 68004085AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
HOSE AXLE VENT
15 52132049AD US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J U 72 74 1
SEALANT RTV
16 5013477AD [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
16 5013477AD [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
16 5013477AD [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
16 5013477AD [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
BOLT HEX FLANGE HEAD 5/16-18X.900
17 2954031 [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
17 2954031 [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
17 2954031 [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
17 2954031 [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
PLUG DIFFERENTIAL COVER
18 5137582AA [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
18 5137582AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
18 5137582AA [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
18 5137582AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
COVER KIT DIFFERENTIAL
19 68004077AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
19 68004077AA [DME: 3.73 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
19 68004077AA [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J 72 74 1
19 68004077AA [DMC: 3.21 Rear Axle Ratio]US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD U 72 74 1
VENT AXLE
20 J5352955 US, CANADA, MEXICO, EXPORT, CKD J U 72 74 1