CHRYSLER

CHRYSLER

Автозапчасти

Общая информация:
NOTE: DGK = 4 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION 42RE DGT = 4 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION 46RE DGW = 4 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION 44RE DG0 = ALL AUTOMATIC TRANSMISSIONS EH0 = ALL 3.9L V6 GAS ENGINES EL0 = ALL 5.2L 8 CYL GAS ENGINES EM0 = ALL 5.9L 8 CYL GAS ENGINES
Код Артикул ОписаниеТип авто Серия Двигатель Кузов Трансмиссия Отделка салона QTY Замены Альтернативные запчасти Расшифровки обозначений Примечания
LEVER KICKDOWN
1 2125067 1 EL0 DGW 1
1 2125067 5 EL0 DGW 1
SHAFT BAND LEVER
2 4531181 5 EL0 DGW 1
2 4531181 1 EM0 DGT 1
2 4531181 5 EM0 DGT 1
2 4531181 1 EL0 DGW 1
STRUT KICKDOWN BAND
3 3515084 1 EH0 DGK 1
3 3515084 5 EH0 DGK 1
3 3515084 5 EL0 DGW 1
3 3515084 1 EL0 DGW 1
4 PLUG SHAFT LEVER, 1/4``-18 PIPE (NOT SERVICED) (NOT SERVICED)
SCREW
5 6036141AA 1 EH0 DGK 1
5 6036141AA 5 EH0 DGK 1
5 6036141AA 1 EL0 DGW 1
5 6036141AA 5 EL0 DGW 1
NUT HEX JAM .50-20
6 0124934 5 EL0 DGW 1
6 0124934 1 EM0 DGT 1
6 0124934 5 EM0 DGT 1
6 0124934 1 EL0 DGW 1
BAND KICKDOWN
7 4617899 1 EL0 DGW 1
7 4617899 5 EL0 DGW 1
LEVER REVERSE BAND
8 4202764AB 1 EH0 DGK 1
8 4202764AB 5 EH0 DGK 1
8 4202764AB 5 EL0 DGW 1
8 4202764AB 1 EL0 DGW 1
LEVER REVERSE BAND
-9 4202765 1 EH0 DGK 1
-9 4202765 5 EH0 DGK 1
-9 4202765 5 EL0 DGW 1
-9 4202765 1 EL0 DGW 1
SCREW TRANS REVERSE BAND ADJUSTING .375-24-1.88
10 2538472 1 EH0 DGK 1
10 2538472 5 EH0 DGK 1
10 2538472 5 EL0 DGW 1
10 2538472 1 EL0 DGW 1
NUT HEX .375-24
11 0114942 1 EH0 DGK 1
11 0114942 5 EH0 DGK 1
11 0114942 5 EL0 DGW 1
11 0114942 1 EL0 DGW 1
SHAFT REVERSE BAND
12 3410102 1 EH0 DGK 1
12 3410102 5 EH0 DGK 1
12 3410102 5 EL0 DGW 1
12 3410102 1 EL0 DGW 1
BAND REVERSE
13 4431406 1 EH0 DGK 1
13 4431406 5 EH0 DGK 1
13 4431406 5 EL0 DGW 1
13 4431406 1 EL0 DGW 1
O RING STEERING GEAR
14 6030657 1 EH0 DGK 1
14 6030657 5 EH0 DGK 1
14 6030657 5 EL0 DGW 1
14 6030657 1 EL0 DGW 1
SHAFT REVERSE BAND
15 3410102 1 EH0 DGK 1
15 3410102 5 EH0 DGK 1
15 3410102 5 EL0 DGW 1
15 3410102 1 EL0 DGW 1