CHRYSLER

CHRYSLER

Автозапчасти

Общая информация:
NOTES: SALES CODES [DGT] = 4 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION 46RE [EL0] = ALL 5.2L 8 CYLINDER GAS ENGINES [EM0] = ALL 5.9L 8 CYLINDER GAS ENGINES
Код Артикул ОписаниеТип авто Серия Двигатель Кузов Трансмиссия Отделка салона QTY Замены Альтернативные запчасти Расшифровки обозначений Примечания
SEAL AND GASKET PACKAGE VALVE BODY AND SERVO
-1 4863892AC 1 2 3 EL0 DGT 1
-1 4863892AC 6 7 8 EL0 DGT 1
-1 4863892AC 6 7 8 EM0 DGT 1
-1 4863892AC 1 2 3 EM0 DGT 1
VALVE BODY ASSEMBLY
2 52118793 1 2 3 EL0 DGT 1
2 52118793 6 7 8 EL0 DGT 1
2 52118793 1 2 3 EM0 DGT 1
2 52118793 6 7 8 EM0 DGT 1
3 BODY GOVERNOR (NOT SERVICED)
GASKET PACKAGE TRANSMISSION SOLENOID
4 4886333AA 1 2 3 EL0 DGT 1
4 4886333AA 1 2 3 EM0 DGT 1
SOLENOID TRANSMISSION OVERDRIVE
5 52118500 1 2 3 EL0 DGT 1
5 52118500 6 7 8 EL0 DGT 1
5 52118500 1 2 3 EM0 DGT 1
5 52118500 6 7 8 EM0 DGT 1
BOLT VALVE BODY .25-20X1.75
6 0181071 1 2 3 EL0 DGT 3
6 0181071 6 7 8 EL0 DGT 3
6 0181071 1 2 3 EM0 DGT 3
6 0181071 6 7 8 EM0 DGT 3
FILTER VALVE BODY
7 52118789 1 2 3 EL0 DGT 1
7 52118789 6 7 8 EL0 DGT 1
7 52118789 1 2 3 EM0 DGT 1
7 52118789 6 7 8 EM0 DGT 1
SCREW AND WASHER OIL FILTER MOUNTING FILLESTER HEAD .190-24X2.500
8 6033826 1 2 3 EL0 DGT 3
8 6033826 6 7 8 EL0 DGT 3
8 6033826 1 2 3 EM0 DGT 3
8 6033826 6 7 8 EM0 DGT 3
O RING SOLENOID WIRING TRANSMISSION
9 6034748 1 2 3 EL0 DGT 2
9 6034748 6 7 8 EL0 DGT 2
9 6034748 1 2 3 EM0 DGT 2
9 6034748 6 7 8 EM0 DGT 2
SCREW TAPPING .19-24X.75
10 6033985 1 2 3 EL0 DGT 1
10 6033985 6 7 8 EL0 DGT 1
10 6033985 1 2 3 EM0 DGT 1
10 6033985 6 7 8 EM0 DGT 1
LEVER THROTTLE VALVE
11 3681227 1 2 3 EL0 DGT 1
11 3681227 6 7 8 EL0 DGT 1
11 3681227 1 2 3 EM0 DGT 1
11 3681227 6 7 8 EM0 DGT 1
LEVER MANUAL VALVE
12 4617439 1 2 3 EL0 DGT 1
12 4617439 6 7 8 EL0 DGT 1
12 4617439 1 2 3 EM0 DGT 1
12 4617439 6 7 8 EM0 DGT 1
BALL MANUAL LEVER DETENT .343 DIAMETER
13 0147488 1 2 3 EL0 DGT 1
13 0147488 6 7 8 EL0 DGT 1
13 0147488 1 2 3 EM0 DGT 1
13 0147488 6 7 8 EM0 DGT 1
SEAL VALVE LEVER SHIFT
14 2466548 RUBBER, 5/8" O.D.1 2 3 EL0 DGT 1
14 2466548 RUBBER, 5/8" O.D.6 7 8 EL0 DGT 1
14 2466548 RUBBER, 5/8" O.D.1 2 3 EM0 DGT 1
14 2466548 RUBBER, 5/8" O.D.6 7 8 EM0 DGT 1
WASHER MANUAL VALVE LEVER
15 2538062 1 2 3 EL0 DGT 1
15 2538062 6 7 8 EL0 DGT 1
15 2538062 1 2 3 EM0 DGT 1
15 2538062 6 7 8 EM0 DGT 1
SNAP RING
16 6035208 6 7 8 EM0 DGT 1
SEAL MANUAL SHIFT VALVE 1.25 OD
17 4505098 1 2 3 EL0 DGT 1
17 4505098 6 7 8 EL0 DGT 1
17 4505098 1 2 3 EM0 DGT 1
17 4505098 6 7 8 EM0 DGT 1
SCREW CAP HEAD LOCK .312-24X1.25
18 6030609 1 2 3 EL0 DGT 1
18 6030609 6 7 8 EL0 DGT 1
18 6030609 1 2 3 EM0 DGT 1
18 6030609 6 7 8 EM0 DGT 1
BRACKET VALVE BODY SWITCH
19 4617010 1 2 3 EL0 DGT 1
19 4617010 6 7 8 EL0 DGT 1
19 4617010 1 2 3 EM0 DGT 1
19 4617010 6 7 8 EM0 DGT 1
SPRING SWITCH VALVE
20 4130492 1 2 3 EL0 DGT 1
20 4130492 6 7 8 EL0 DGT 1
20 4130492 1 2 3 EM0 DGT 1
20 4130492 6 7 8 EM0 DGT 1
VALVE TRANS LOCKUP SWITCH
21 4505036 1 2 3 EL0 DGT 1
21 4505036 6 7 8 EL0 DGT 1
21 4505036 1 2 3 EM0 DGT 1
21 4505036 6 7 8 EM0 DGT 1
TUBE BOOST VALVE
22 4617008 1 2 3 EL0 DGT 1
22 4617008 6 7 8 EL0 DGT 1
22 4617008 1 2 3 EM0 DGT 1
22 4617008 6 7 8 EM0 DGT 1
RETAINER BOOST VALVE OIL SUPPLY TUBE
23 52117958 1 2 3 EL0 DGT 1
23 52117958 6 7 8 EL0 DGT 1
23 52117958 1 2 3 EM0 DGT 1
23 52117958 6 7 8 EM0 DGT 1
CLIP TRANSMISSION GOVERNOR TRANSDUCER
24 4617219 1 2 3 EL0 DGT 1
24 4617219 6 7 8 EL0 DGT 1
24 4617219 1 2 3 EM0 DGT 1
24 4617219 6 7 8 EM0 DGT 1
TRANSDUCER PRESSURE SENSOR
25 56041403AA 1 2 3 EL0 DGT 1
25 56041403AA 6 7 8 EL0 DGT 1
25 56041403AA 1 2 3 EM0 DGT 1
25 56041403AA 6 7 8 EM0 DGT 1
O RING PRESSURE SWITCH
26 6034493 .369 I.D.1 2 3 EL0 DGT 1
26 6034493 .369 I.D.6 7 8 EL0 DGT 1
26 6034493 .369 I.D.1 2 3 EM0 DGT 1
26 6034493 .369 I.D.6 7 8 EM0 DGT 1
GASKET TRANSMISSION SOLENOID
27 4617216 1 2 3 EL0 DGT 1
27 4617216 6 7 8 EL0 DGT 1
27 4617216 1 2 3 EM0 DGT 1
27 4617216 6 7 8 EM0 DGT 1
RETAINER TRANSMISSION GOVERNOR SOLENOID
28 4617211 1 2 3 EL0 DGT 1
28 4617211 6 7 8 EL0 DGT 1
28 4617211 1 2 3 EM0 DGT 1
28 4617211 6 7 8 EM0 DGT 1
O RING PACKAGE VALVE BODY TRANSMISSION
29 4723549 SOLENOID, .494 I.D., .873 I.D. ***1 2 3 EL0 DGT 1
29 4723549 SOLENOID, .494 I.D., .873 I.D. ***6 7 8 EL0 DGT 1
29 4723549 SOLENOID, .494 I.D., .873 I.D. ***1 2 3 EM0 DGT 1
29 4723549 SOLENOID, .494 I.D., .873 I.D. ***6 7 8 EM0 DGT 1
SOLENOID TRANSMISSION GOVERNOR
30 4617210 PRESSURE, 2 PRONG CONNECTOR1 2 3 EL0 DGT 1
30 4617210 PRESSURE, 2 PRONG CONNECTOR6 7 8 EL0 DGT 1
30 4617210 TRANS. GOVERNOR PRESSURE, 2 PRONG CONNECTOR ***1 2 3 EM0 DGT 1
30 4617210 PRESSURE, 2 PRONG CONNECTOR6 7 8 EM0 DGT 1
SCREEN TRANSMISSION REGULATOR VALVE
-31 3878313 1 2 3 EL0 DGT 1
-31 3878313 6 7 8 EL0 DGT 1
-31 3878313 1 2 3 EM0 DGT 1
-31 3878313 6 7 8 EM0 DGT 1