CHRYSLER

CHRYSLER

Автозапчасти

Общая информация:
NOTES: SALES CODES [DGT] = 4 SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION 46RE [EL0] = ALL 5.2L 8 CYLINDER GAS ENGINES [EM0] = ALL 5.9L 8 CYLINDER GAS ENGINES
Код Артикул ОписаниеТип авто Серия Двигатель Кузов Трансмиссия Отделка салона QTY Замены Альтернативные запчасти Расшифровки обозначений Примечания
SEAL AND GASKET PACKAGE TRANSMISSION
-1 4863884 1 2 3 EM0 DGT 1
-1 4863884 6 7 8 EM0 DGT 1
-1 4863884 6 7 8 EL0 DGT 1
-1 4863884 1 2 3 EL0 DGT 1
SEAL OIL FILLER TUBE
2 52118629 DG0 1
SCREW AND WASHER .375-16X1.00
3 0181112 DG0 1
TUBE TRANSMISSION OIL FILLER
4 52118620 DGT 1
INDICATOR TRANSMISSION FLUID LEVEL
5 52117607 DG0 1
SCREW AND WASHER HEX HEAD .437-14X2.00
6 6024473 DG0 2
SCREW AND WASHER HEX HEAD .25-20X.50
7 6023092 DGT 3
SCREW HEX HEAD .375-16X1.5
8 6022266 EL0 EM0 EW0 DG0 4
STRUT TRANSMISSION TO BLOCK
9 52117772 RIGHT DGT 1
COVER TRANSMISSION DUST
10 4130503 EL0 EM0 DGT 1
GROMMET TIMING PROBE
11 52117709 EL0 EM0 1
CLIP
12 52118181 1 2 3 EL0 DGT 2
12 52118181 1 2 3 EM0 DGT 2
12 52118181 6 7 8 EM0 DGT 2
12 52118181 6 7 8 EL0 DGT 2
SCREW HEX HEAD .375-16X1.5
13 6022266 EL0 EM0 DBB 5
CASE TRANSMISSION
14 52118756 1 2 3 EL0 DGT 1
14 52118756 1 2 3 EM0 DGT 1
14 52118756 6 7 8 EM0 DGT 1
14 52118756 6 7 8 EL0 DGT 1
PLUG PRESSURE CHECK
15 6028095 1 2 3 EL0 DGT 1
15 6028095 1 2 3 EM0 DGT 1
SWITCH NEUTRAL SAFETY, BACK UP
16 56028181 1 2 3 EL0 DGT 1
16 56028181 1 2 3 EM0 DGT 1
16 56028181 6 7 8 EM0 DGT 1
16 56028181 6 7 8 EL0 DGT 1
WASHER SWITCH
17 2408143 1 2 3 EL0 DGT 1
17 2408143 1 2 3 EM0 DGT 1
17 2408143 6 7 8 EM0 DGT 1
17 2408143 6 7 8 EL0 DGT 1
SCREW AND WASHER HEX HEAD .312-18X.625
18 4723548 1 2 3 EL0 DGT 12
18 4723548 1 2 3 EM0 DGT 12
18 4723548 6 7 8 EM0 DGT 12
18 4723548 6 7 8 EL0 DGT 12
PAN TRANSMISSION OIL
19 52118780 1 2 3 EL0 DGT 1
19 52118780 1 2 3 EM0 DGT 1
19 52118780 6 7 8 EM0 DGT 1
19 52118780 6 7 8 EL0 DGT 1
MAGNET TRANSMISSION
20 3681601 1 2 3 EL0 DGT 1
20 3681601 1 2 3 EM0 DGT 1
20 3681601 6 7 8 EM0 DGT 1
20 3681601 6 7 8 EL0 DGT 1
GASKET OIL PAN
21 2464324 1 2 3 EL0 DGT 1
21 2464324 1 2 3 EM0 DGT 1
21 2464324 6 7 8 EM0 DGT 1
21 2464324 6 7 8 EL0 DGT 1
SCREW TRANS KICK DOWN BAND ADJUSTING .5-20X2.54
22 2400389 1 2 3 EL0 DGT 1
22 2400389 1 2 3 EM0 DGT 1
22 2400389 6 7 8 EM0 DGT 1
22 2400389 6 7 8 EL0 DGT 1
STRUT TRANSMISSION TO BLOCK
23 52117771 LEFT DGT 1
SCREW
24 6036036AA 1 2 3 EL0 DGT 1
24 6036036AA 1 2 3 EM0 DGT 1
24 6036036AA 6 7 8 EM0 DGT 1
24 6036036AA 6 7 8 EL0 DGT 1
NUT INVERTED FLARE .62-18
25 6033879 1 2 3 EL0 DGT 2
25 6033879 1 2 3 EM0 DGT 2
25 6033879 6 7 8 EM0 DGT 2
25 6033879 6 7 8 EL0 DGT 2
O RING TRANS SPEED SENSOR
26 6501701 1 2 3 EL0 DGT 1
26 6501701 1 2 3 EM0 DGT 1
26 6501701 6 7 8 EM0 DGT 1
26 6501701 6 7 8 EL0 DGT 1
SENSOR TRANSMISSION OUTPUT SPEED
27 4412879 1 2 3 EL0 DGT 1
27 4412879 1 2 3 EM0 DGT 1
27 4412879 6 7 8 EM0 DGT 1
27 4412879 6 7 8 EL0 DGT 1